Canapino campeòn argentino de Turismo Carretera
Lejos de relajarse, Canapa ganó la ultima final del año en el Mouras de La Plata. A base de una Copa de Oro demoledora que supo construir a base de la contundencia del Camaro #86 logró su quinta corona en el TC.
Su triunfo en la serie preliminar dejó sin chance matemática alguna al puñado de rivales que vieron diluidas sus posibilidades inmediatamente comenzada la jornada de Domingo.
Junto al equipo Canning Motorsport y tras su experiencia en la Indy Car estadounidense, el Titan de Arrecifes sigue haciendo historia en la máxima categoría del automovilismo argentino al igual que en la temporada 2010, 2017, 20218 y 2019.
El Turismo Carretera abrirá su temporada en el autódromo santacruceño de El Calafate el15 de febrero.
Foto: Prensa ACTC
Final TC – La Plata – Fecha 15
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CAMARO | 35;53.333 |
| 2º | WERNER MARIANO | MUSTANG | 3.584 |
| 3º | DI PALMA JOSITO | CAMARO | 10.505 |
| 4º | OLMEDO JEREMÍAS | MUSTANG | 15.506 |
| 5º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 16.384 |
| 6º | TODINO GERMÁN | MUSTANG | 28.560 |
| 7º | TRUCCO JUAN M. | CHALLEN | 33.481 |
| 8º | FRITZLER OTTO | CAMRY | 34.051 |
| 9º | ROSSI MATÍAS | CAMRY | 34.486 |
| 10º | SANTERO JULIÁN | MUSTANG | 39.399 |
| 11º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | MUSTANG | 41.120 |
| 12º | CASTELLANO JONATAN | CHALLEN | 41.354 |
| 13º | PALAZZO HERNÁN | CAMRY | 41.671 |
| 14º | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 41.907 |
| 15º | AGRELO MARCELO | CAMRY | 41.908 |
| 16º | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 42.268 |
| 17º | RUGGIERO ALAN | CAMRY | 50.960 |
| 18º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CAMARO | 51.241 |
| 19º | TROSSET NICOLÁS | MUSTANG | 51.587 |
| 20º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CAMRY | 51.745 |
| 21º | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 52.207 |
| 22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 54.443 |
| 23º | ARDUSSO FACUNDO | CAMARO | 56.116 |
| 24º | AGUIRRE VALENTÍN | CAMARO | 56.371 |
| 25º | CANDELA KEVIN | TORINO | 1;01.813 |
| 26º | DE BENEDICTIS J. B. | MUSTANG | 1;01.996 |
| 27º | CRAPARO ELIO | CHALLEN | 1;02.418 |
| 28º | LANDA MARCOS | CAMARO | 1;02.895 |
| 29º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CAMARO | 1;03.311 |
| 30º | BONELLI NICOLÁS | MUSTANG | 1;03.786 |
| 31º | JAKOS ANDRÉS | CAMRY | 1;05.123 |
| 32º | TETI JERÓNIMO | MUSTANG | 1;24.873 |
| 33º | MAZZACANE GASTÓN | CAMARO | 1;25.117 |
| 34º | SERRANO MARTÍN | CAMARO | 1;30.485 |
| 35º | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 1 VTA |
| 36º | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 1 VTA |
| 37º | ABELLA SEBASTIÁN | CAMRY | 2 VTAS |
| 38º | ALAUX SERGIO | CAMARO | 3 VTAS |
| 39º | URCERA JOSÉ M. | MUSTANG | 5 VTAS |
| 40º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 7 VTAS |
| 41º | AZAR DIEGO | CAMRY | 18 VTAS |
| 42º | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 20 VTAS |
| 43º | CANAPINO MATÍAS | CAMARO | 21 VTAS |
| 44º | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 21 VTAS |
| 45º | VÁZQUEZ MARTÍN | CHALLEN | 23 VTAS |
PROMEDIO: 178,259 km/h. RECORD DE VUELTA: Canapino en la vta. 2 en 1:24.509 a 181,685 km/h. NO LARGÓ: Lautaro de la Iglesia (Challenger). EXCLUIDOS: Augusto Carinelli (Mustang) y Juan Cruz Benvenuti (Camaro), por sendas maniobras antideportivas; Norberto Fontana (Camaro), por maniobra peligrosa a Gianini y Ledesma. RECARGADO: Agrelo, por toque a Spataro.

