Lando Norris campeón mundial de Formula 1
Por tan solo 2 puntos de diferencia, el volante británico se llevó el campeonato de pilotos de F1 que no pudo retener Max Verstappen pese a ganar el Gran Premio de Abu Dhabi. Franco Colapinto cerró el año con un P20.
El neerlandés Verstappen que venía de 4 títulos en fila hizo todos los deberes posibles para retener la corona, que finalmente quedó en poder de Norris a base de una buena estrategia en boxes del equipo Mc Laren, muchas veces cuestionado por sus decisiones e indefiniciones.
Por tan solo 2 puntos de diferencia, el volante britanico se llevó el campeonato de pilotos de F1 que no pudo retener Max Verstappen pese a ganar el Gran Premio de Abu Dhabi.Franco Colapinto cerró el año con un P20.
Final F1 – GP de Abu Dhabi
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | 1:26:07.469 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | 12.594 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 58 | 16.572 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 23.279 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 48.563 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | 1:07.562 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 58 | 1:09.876 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | 1:12.670 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 58 | 1:19.014 |
| 10 | 18 | Lance Stroll* | Aston Martin | 58 | 1:19.523 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 58 | 1:21.043 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman* | Haas F1 Team | 58 | 1:21.166 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 58 | 1:22.158 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 58 | 1:23.794 |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | 1:24.399 |
| 16 | 23 | Alexander Albon* | Williams | 58 | 1:30.327 |
| 17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | 1 vta |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | 1 vta |
| 19 | 10 | Pierre Gasly* | Alpine | 57 | 1 vta |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | 1 vta |
| PROMEDIO: 213,625 Km/h. | |||||
| RÉCORD DE VUELTA: Leclerc, 1:26.725, a 219,217 Km/h. | |||||
| PENALIZACIONES | |||||
| *Albon fue penalizado con 5 segundos por exceder el límite de velocidad en calle de boxes | |||||
| *Gasly fue penalizado con 5 segundos por exceder límites de pista | |||||
| *Bearman y Stroll penalizados con 5 segundos por cambiar trayectorias | |||||

