Red Bull juega para Vers y Vers responde
Un nuevo y rotundo triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar le permite al cuatro coronas llegar con claras chances de retener el titulo frente a los pilotos de Mc Laren. Franco Colapinto arribó en el puesto 14º.
Como suele suceder en muchas competencias, las heterogéneas estrategias al momento de parar en boxes resultan fundamentales. Y nuevamente, RB superó en efectividad a Mc Laren y ahora todo se definirá el próximo fin de semana a partir de la hora 11:00 de Argentina en el GP de Abu Dhabi.
Final GP de Qatar de Formula 1
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | 1:24:38.241 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 7.995 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | 22.665 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | 23.315 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 28.317 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 48.599 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | 54.045 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 56.785 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | 1:00.073 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 57 | 1:01.770 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | 1:06.931 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 1:17.730 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 57 | 1:24.812 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 56 | -1 vta |
| 15 | 31 | Esteban Ocon* | Haas F1 Team | 56 | -1 vta |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | -1 vta |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | -2 vta |
| 18 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 55 | -2 vta |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | – |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 | – |
| PROMEDIO: 218,969 Km/h. | |||||
| RÉCORD DE VUELTA: Piastri, 1m22s996, a 235,052 Km/h. | |||||
| *Ocon, 5 segundos de penalización por falsa largada | |||||

