Titan por tres
Nuevo triunfo de Agustín Canapino en el Turismo Carretera, el tercero en fila con el Camaro #86.Matìas Rossi y Julián Santero completaron el podio en San Nicolás.
La Copa de Oro, disputadas 2 de las 5 competencias que la componen, lo tiene a Canapino como líder con 108 puntos, fruto de 4 victorias en las ultimas 5 presentaciones. Segundo se ubica Santero (Ford) con 82 y Santiago Mangoni (Chevrolet) con 74.Ambos escoltas deben la victoria.
La próxima fecha será el 2 de noviembre en el autódromo de Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos.
Final TC – San Nicolás – Fecha 12
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 42;34.781 |
| 2º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1.912 |
| 3º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 3.493 |
| 4º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.852 |
| 5º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 4.873 |
| 6º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 5.236 |
| 7º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 5.731 |
| 8º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 6.272 |
| 9º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 7.096 |
| 10º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 7.601 |
| 11º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 8.317 |
| 12º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 8.981 |
| 13º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 9.765 |
| 14º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 12.749 |
| 15º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 13.146 |
| 16º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 13.586 |
| 17º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 15.040 |
| 18º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 15.493 |
| 19º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 16.326 |
| 20º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 17.454 |
| 21º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 18.310 |
| 22º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 18.846 |
| 23º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 18.847 |
| 24º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 19.411 |
| 25º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 19.688 |
| 26º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 21.411 |
| 27º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 21.699 |
| 28º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 22.213 |
| 29º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 24.148 |
| 30º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 27.024 |
| 31º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 30.111 |
| 32º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 30.145 |
| 33º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 40.090 |
| 34º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 26.598 |
| 35º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 46.607 |
| 36º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
| 37º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 5 VTAS |
| 38º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 6 VTAS |
| 39º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
| 40º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 7 VTAS |
| 41º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 9 VTAS |
| 42º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
| 43º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 11 VTAS |
| 44º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 12 VTAS |
| 45º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 14 VTAS |
| 46º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 15 VTAS |
| 47º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 19 VTAS |
| 48º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 21 VTAS |
PROMEDIO: 139,468 km/h. RECORD DE VUELTA: Canapino en la vta. 10 en 1:28.215 a 161,564 km/h. EXCLUIDO: Christian Ledesma (Camaro), que había terminado 18º, por maniobra peligrosa a Candela. RECARGADOS: De Benedictis, que había sido 14º, por maniobra peligrosa a Lambiris; De Carlo, que había sido 31º, por maniobra peligrosa a Fritzler. APERCIBIDO: Castellano, por maniobra peligrosa a Domenech.

