Canapa ganó por adelantado
Hubo actividad a puro automovilismo en el Autódromo de La Plata previo al fin de semana de elecciones legislativas a nivel nacional. Agustín Canapino se impuso en las TC Pick Up y es el nuevo líder del campeonato. También hubo actividad en el TC Mouras y TCPM.
En las TCPK, el golpe de escena lo dio la presencia del piso mojado sobre el final de la competencia, la cual derivó en el tercer triunfo en lo que va del 2025 para Canapino quien fue escoltado por Juan José Ebarlin y Gastón Mazzacane.
En tanto en el TCM que transitó su duodécima fecha en la cual Eugenio Provens (Dodge) repitió victoria seguido de Manuel Borgert y Lucas Bohadanowiz.
Por ultimo, en el inicio de la agenda fierrera Juan Pablo Alberti (Chevrolet) también festejó al ganar la final del TC Pista Mouras también en la que Esteban Luna (Ford) fueron segundo y Leandro Forte (Ford)tercero respectivamente.
La próxima fecha del TC Pick Up será nuevamente el Domingo 23 de Noviembre en el Autódromo de La Plata.
Final TCPK – La Plata – Fecha 10
| 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 18 | 28;38.704 | |
| 2 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | TOYOTA | 18 | 29;28.165 | 49.461 |
| 3 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 18 | 29;46.518 | 1;07.814 |
| 4 | FAÍN IGNACIO | FORD | 18 | 29;53.311 | 1;14.607 |
| 5 | JACK JAVIER | RAM | 18 | 30;10.402 | 1;31.698 |
| 6 | TODINO GERMÁN | TOYOTA | 17 | 26;22.216 | 1 VTA |
| 7 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 17 | 26;32.231 | 1 VTA |
| 8 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 17 | 26;42.468 | 1 VTA |
| 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 17 | 26;45.348 | 1 VTA |
| 10 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 17 | 27;07.552 | 1 VTA |
| 11 | IMPIOMBATO NICOLÁS | TOYOTA | 17 | 27;07.771 | 1 VTA |
| 12 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 15 | 23;59.501 | 3 VTAS |
| 13 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 14 | 21;34.250 | 4 VTAS |
| 14 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 9 | 13;54.680 | 9 VTAS |
| 15 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 8 | 12;09.026 | 10 VTAS |
| 16 | ABDALA TOMÁS | FORD | 8 | 12;10.016 | 10 VTAS |
| 17 | CASTRO MARCOS | TOYOTA | 7 | 10;54.379 | 11 VTAS |
| 18 | VALLE LUCAS | CHEVROLET | 7 | 11;01.588 | 11 VTAS |

