Copado en San Luis
Agustín Canapino arrancó con todo el inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera en el Autódromo Rosendo Hernández. El puntero del campeonato fue escoltado por Julián Santero y Santiago Mangoni.
Tremendo momento deportivo para el tetra campeón de TC, que venia de ganar sobre el cierre de la Etapa Regular en el Galvez, y fruto de un nuevo lauro encabeza las posiciones con 61 puntos. En segundo lugar lo sigue Julián Santero con 44 y en la tercera colocación con 43.
La próxima fecha será en el circuito Juan Maria Traverso de San Nicolás, el 4 y 5 de octubre.
Final del TC a 25 Vueltas – Fecha 11
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 39;36.125 |
| 2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 1.610 |
| 3º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.903 |
| 4º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 3.098 |
| 5º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 3.524 |
| 6º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 4.223 |
| 7º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 5.600 |
| 8º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 8.472 |
| 9º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 9.838 |
| 10º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 10.592 |
| 11º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 11.687 |
| 12º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 12.236 |
| 13º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 12.891 |
| 14º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 17.480 |
| 15º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 19.512 |
| 16º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 19.828 |
| 17º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 21.179 |
| 18º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 21.426 |
| 19º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 21.579 |
| 20º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 22.475 |
| 21º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 24.752 |
| 22º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25.128 |
| 23º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 26.251 |
| 24º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 30.077 |
| 25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 30.380 |
| 26º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 30.810 |
| 27º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 30.900 |
| 28º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 32.741 |
| 29º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 32.932 |
| 30º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 33.209 |
| 31º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 34.479 |
| 32º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 34.870 |
| 33º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 47.811 |
| 34º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 48.536 |
| 35º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 52.929 |
| 36º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 56.919 |
| 37º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 38º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
| 39º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 6 VTAS |
| 40º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS |
| 41º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 11 VTAS |
| 42º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 VTAS |
| 43º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 16 VTAS |
| 44º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 16 VTAS |
| 45º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 16 VTAS |
| 46º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
| 47º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 23 VTAS |
PROMEDIO: 170,446 km/h. RECORD DE VUELTA: Mangoni en la vta. 16 en 1:28.113 a 183,855 km/h.


Pingback: Autos del Podio | Titan por tres