Ganador primerizo en Uruguay
Franco Morillo se inscribe en la historia del TC2000 como flamante ganador en el circuito de Mercedes con el Cruze. Los Toyota de Emiliano Stang y Matías Rossi completaron el podio.
En otro buen espectáculo que ofreció la categoría, Franco Morillo pudo soportar con el Cruze sedan las embestidas al limite del SUV de Emiliano Stang en una final que tuvo final abierto hasta la bandera a cuadros.
La próxima fecha de la categoría marcará el regreso al autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta junto al Top Race el Domingo 22 de noviembre.
Final TC2000 – Uruguay – Fecha 10
| 1 | FRANCO MORILLO | CHEVROLET CRUZE | 37:12.289 | |
| 2 | EMILIANO STANG | TOYOTA COROLLA CROSS GR-S | 0.175 | |
| 3 | MATIAS ROSSI | TOYOTA COROLLA CROSS GR-S | 4.493 | |
| 4 | MARCELO CIARROCCHI | TOYOTA COROLLA CROSS GR-S | 5.232 | |
| 5 | GABRIEL PONCE DE LEON | TOYOTA COROLLA CROSS GR-S | 17.902 | |
| 6 | TIAGO PERNIA | HONDA ZR-V | 18.696 | |
| 7 | LEONEL PERNIA | HONDA ZR-V | 21.059 | |
| 8 | NICOLAS PALAU | VW NIVUS | 26.102 | |
| 9 | JULIAN RAMOS | CHEVROLET CRUZE | 28.145 | |
| 10 | FACUNDO ALDRIGHETTI | CHEVROLET TRACKER | 54.757 | |
| 11 | TOMAS FERNANDEZ | TOYOTA COROLLA CROSS GR-S | 1VTA | |
| 12 | NICOLAS TRAUT | FIAT CRONOS | 1VTA |

