Manu repitió victoria y ahora es líder
José Manuel Urcera se quedó con la octava fecha del año de la Clase 3 del Turismo Nacional a bordo del Focus #231.Carlos Javier Merlo (Toyota) y Gastón Iansa (Focus) completaron el podio en el Autódromo de San Nicolás.
A falta de cuatro carreras, las posiciones del campeonato lo ubican al tope a Urcera con 205 puntos, luego figuran Leonel Pernía con 204 y Jerónimo Teti con 202.
Plenamente confirmada, la La próxima fecha se llevará a cabo el 2 y 3 de septiembre, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.
Final C3 del TN – Fecha 8
| 1º | URCERA | Ford Focus | 37;25.879 |
| 2º | MERLO | Toyota Corolla | 2.316 |
| 3º | IANSA | Ford Focus | 7.501 |
| 4º | SANTERO | Toyota Corolla | 12.462 |
| 5º | WERNER | Toyota Corolla | 13.369 |
| 6º | PERNIA L. | Ford Focus | 13.701 |
| 7º | DOMENECH | Fiat Tipo | 14.703 |
| 8º | TETI | Chevrolet Cruze | 16.192 |
| 9º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 16.516 |
| 10º | HERRERA | Ford Focus | 24.700 |
| 11º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 25.142 |
| 12º | FRANETOVICH | Ford Focus | 25.476 |
| 13º | TEDESCHI | Ford Focus | 25.959 |
| 14º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 27.173 |
| 15º | CHIALVO | Ford Focus | 28.476 |
| 16º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 30.909 |
| 17º | NOCETI | Ford Focus | 32.674 |
| 18º | M. MARCHESI | Ford Focus | 33.116 |
| 19º | GEYMONAT | Ford Focus | 42.581 |
| 20º | CIAURRO | Toyota Corolla | 48.147 |
| 21º | GARCIA | Toyota Corolla | 1;12.320 |
| 22º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 1 vta |
| 23º | BESSONE | Toyota Corolla | 1 vta |
| 24º | LARRAURI | Peugeot 408 | 2 vtas |
| 25º | COHEN | Ford Focus | 2 vtas |
| 26º | VICINO | Toyota Corolla | 8 vtas |
| 27º | JAKOS | Toyota Corolla | 11 vtas |
| 28º | CHAPUR | Ford Focus | 14 vtas |
| 29º | CARDUCCI | Ford Focus | 14 vtas |
| 30º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 17 vtas |
| 31º | ZANAZZI | Ford Focus | 18 vtas |
| 32º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 20 vtas |
| 33º | CRAVERO | Toyota Corolla | 20 vtas |
| 34º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 20 vtas |
| 35º | BARRIO | Toyota Corolla | 21 vtas |

