Pincho el triunfo
El actual monarca de la Clase 3 del TN se llevó la tercera final del año en el Autódromo de Paraná.A bordo del Chevrolet Cruze el de Lobería fue escoltado por Fabián Yannantuoni y Jerónimo Teti.
Fin de semana ideal para el Pinchito, que solo le faltó quedarse por la Pole del Sábado, que quedó en manos del local Mariano Werner.Pero a partir de allí, fruto de quedar segundo se impuso en su serie e hizo un verdadero monologo en la carrera a lo largo de 20 giros.
La próxima fecha será el 7 de mayo muy probablemente en el Autódromo de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Final C3 del TN – Fecha 3
| 1º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 33;25.090 |
| 2º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 2.071 |
| 3º | TETI | Chevrolet Cruze | 4.382 |
| 4º | SANTERO | Toyota Corolla | 7.041 |
| 5º | MUÑOZ MARCHESI | Ford Focus | 10.450 |
| 6º | URCERA | Ford Focus | 10.480 |
| 7º | GARCIA | Toyota Corolla | 11.166 |
| 8º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 11.600 |
| 9º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 12.620 |
| 10º | MALLO S | Chevrolet Cruze | 13.038 |
| 11º | RISATTI | Ford Focus | 13.654 |
| 12º | FRANETOVICH | Ford Focus | 15.658 |
| 13º | JAKOS | Toyota Corolla | 16.351 |
| 14º | BUSTOS F | Toyota Corolla | 16.670 |
| 15º | IANSA | Ford Focus | 17.552 |
| 16º | VICINO | Toyota Corolla | 17.955 |
| 17º | CRAVERO | Ford Focus | 19.204 |
| 18º | DOMENECH | Toyota Corolla | 19.584 |
| 19º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 21.584 |
| 20º | TEDESCHI | Ford Focus | 25.326 |
| 21º | COHEN | Ford Focus | 27.776 |
| 22º | NUNEZ | Toyota Corolla | 28.555 |
| 23º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 29.274 |
| 24º | ZANAZZI | Ford Focus | 34.952 |
| 25º | GEYMONAT | Toyota Corolla | 1;08.378 |
| 26º | WERNER | Toyota Corolla | 2 vtas |
| 27º | CHAPUR | Ford Focus | 2 vtas |
| 28º | CIAURRO | Ford Focus | 3 vtas |
| 29º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 3 vtas |
| 30º | BAGNERA | Toyota Corolla | 6 vtas |
| 31º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 9 vtas |
| 32º | PERNIA L | Ford Focus | 11 vtas |
| 33º | PIPKIN | Toyota Corolla | 11 vtas |
| 34º | LARRAURI | Honda Civic | 12 vtas |
| 35º | LUNA | Chevrolet Cruze | 12 vtas |
| 36º | GARRIZ | Citroën C-Elysée | 13 vtas |
| 37º | PERNIA M | Fiat Tipo | 14 vtas |
| 38º | GRIPPO | Toyota Corolla | 16 vtas |
| 39º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 17 vtas |
| 40º | CARDUCCI | Ford Focus | 17 vtas |
| 41º | MONTANARI | Chevrolet Cruze | 19 vtas |

