Mercedes puso primera
1-2 para la flecha de plata en el GP de Australia que abriò la temporada con victoria de George Russell.Su compañero Kimi Antonelli y Charles Leclerc con Ferrari completaron el podio.
Por su parte, el argentino Franco Colapinto finalizó en la 14° posición. Su carrera se vio afectada por una sanción de stop-and-go debido a un error de un ingeniero de su equipo Alpine en la grilla de partida.
La proxima fecha serà el Domingo 15 de Marzo cuando se ponga en marcha el Gran Premio de China.
Final F1 a 59 Vueltas – Fecha 1 – Melbourne
| 1 | 63 | George Russell | 58 | 1:23:06.801 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | 58 | 2.974 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | 58 | 15.519 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | 58 | 16.144 |
| 5 | 1 | Lando Norris | 58 | 51.741 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | 58 | 54.617 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | 57 | 1 vta |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | 57 | 1 vta |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | 57 | 1 vta |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | 57 | 1 vta |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | 57 | 1 vta |
| 12 | 23 | Alexander Albon | 57 | 1 vta |
| 13 | 30 | Liam Lawson | 57 | 1 vta |
| 14 | 43 | Franco Colapinto* | 56 | 2 vtas |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | 56 | 2 vtas |
| 16 | 11 | Sergio Perez | 55 | 3 vtas |
| NC | 18 | Lance Stroll | 43 | 15 vtas |
| NC | 14 | Fernando Alonso | 21 | – |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | 15 | – |
| NC | 6 | Isack Hadjar | 10 | – |
| NL | 81 | Oscar Piastri | 0 | – |
| NL | 27 | Nico Hulkenberg | 0 | – |
| Promedio: 220.993 Km/h. | ||||
| Récord de Vuelta: Max Verstappen, 1:22.091 a 231,460 Km/h. | ||||
| *Colapinto fue penalizado con un Pit Stop porque sus mecánicos tocaron el auto durante la señal de 15 segundos antes de largar | ||||
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los autos.»

