Hamilton agiganta su leyenda con un triunfo histórico
Lewis Hamilton logró su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de España de 2026, rompiendo una racha de 23 meses sin triunfos tras superar a Mercedes en la vuelta 37 y liderando un podio británico. Con el abandono del líder Kimi Antonelli, Hamilton se consolidó como principal perseguidor en el campeonato, reduciendo la ventaja a 41 puntos.
Franco Colapinto finalizó décimo con su Alpine tras una penalización de 10 segundos por ignorar banderas amarillas, sumando un punto en una carrera marcada por órdenes de equipo. El piloto argentino se ubica undécimo en la tabla de posiciones tras una carrera de gran resistencia y tensiones internas.
Final F1 – GP de España
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1h32m28s105 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 19s561 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 23s719 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 40s497 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 58s661 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | a 1 vta. |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | a 1 vta. |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | a 1 vta. |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | a 1 vta. |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | a 1 vta. |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | a 2 vtas. |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | a 2 vtas. |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | a 2 vtas. |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | a 3 vtas. |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | a 4 vtas. |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | a 5 vtas. |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | a 6 vtas. |
| NC | Alexander Albon | Williams | – |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | – |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | – |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | – |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | – |
| Promedio: 199.356 Km/h. | |||
| Récord de Vuelta: Hamilton, en 1m20s122 a 209,245 Km/h. | |||
El calendario tendrá un impasse hasta el 26, 27 y 28 de junio venideros cuando se corra el Gran Premio de Austria, adonde Antonelli llegará con 156 puntos y una ventaja de 41 puntos sobre Hamilton, y 50 a Russell; Colapinto quedó en el 11° puesto con 16 unidades.
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.»

