Histórico triunfo de Kimi Antonelli en Italia y gran remontada de Franco Colapinto para sumar puntos
El piloto italiano Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo 6 de septiembre de 2026 en el circuito de Monza. El corredor de Mercedes largó desde la decimonovena posición debido a una penalización por cambios en su motor, pero logró avanzar hasta el primer puesto tras superar a George Russell y Max Verstappen, quienes completaron los tres primeros escalones del podio. Este triunfo rompe una racha de sesenta años sin victorias de un automovilista local en esta pista y acomoda al líder del campeonato con una ventaja de 66 puntos en la tabla general.
Por otro lado, Franco Colapinto finalizó en el noveno lugar con su Alpine y sumó dos unidades que lo ubican duodécimo en el torneo mundial. El piloto argentino largó en los puestos de vanguardia pero cayó hasta el decimosexto escalón a raíz de un despiste en la curva de Lesmo. La recuperación del conductor se debió a la estrategia de su escudería, que aprovechó la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc para colocar neumáticos de compuesto duro, lo que le permitió marcar un ritmo constante y avanzar posiciones en la segunda mitad de la carrera.
Final Formula – GP Italia II
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 | |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 3.857 | |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 14.718 | |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 19.056 | |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19.253 | |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24.655 | |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 27.351 | |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 45.136 | |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 47.353 | |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 58.187 | |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:05.187 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:06.187 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.117 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:15.609 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.958 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | a1 vta. | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | a1 vta. | |
| 18 | 11 | Sergio Perez* | Cadillac | a1 vta. | |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | a2 vtas. | |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | – | |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | – | |
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | – | |
| Promedio: 165,415 Km/h | |||||
| Récord de Vuelta: Antonelli, en 1:23.504, a 249,746 Km/h | |||||
| *Pérez fue penalizado con 5 segundos por realizar una de las chicanas en la largada | |||||
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.»

