Triunfo de Lambiris en el regreso del TC a Rosario
El Turismo Carretera regresó al Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio de Rosario tras siete años de ausencia, disputando la 13° fecha del campeonato con una asistencia estimada en 18 mil espectadores. Mauricio Lambiris se impuso en la final con un Ford Mustang tras largar desde la pole position, defender la primera posición ante el avance de Matías Rossi en la partida y liderar las 25 vueltas de la competencia sin neutralizaciones. El podio lo completaron el propio Rossi con Toyota Camry y Mariano Werner con Ford Mustang, mientras Julián Santero finalizó cuarto y mantuvo la punta de la Copa de Oro.
La carrera se desarrolló con un ritmo continuo en el exigente trazado rosarino, donde las claves estuvieron en la administración del frenado y el desgaste de los neumáticos de los vehículos de nueva generación. Esta competencia, impulsada por los gobiernos provincial y municipal para fomentar el turismo receptivo, confirmó formalmente a Rosario como la sede elegida para la apertura del calendario 2027, prevista para el próximo 14 de febrero.
Final TC a 25 Vueltas – Rosario – Fecha 13
| 1 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 25 | +43:54.210 | — | |
| 2 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 25 | +43:56.497 | 2 | |
| 3 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 25 | +44:05.095 | 10 | |
| 4 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 25 | +44:15.108 | 20 | |
| 5 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 25 | +44:15.742 | 21 | |
| 6 | 110 | AZAR DIEGO MERCEDES | BENZ | 25 | +44:16.358 | 22 | |
| 7 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 25 | +44:16.811 | 22 | |
| 8 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 25 | +44:17.187 | 22 | |
| 9 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 25 | +44:23.790 | 29 | |
| 10 | 231 | URCERA JOSE MANUEL MERCEDES | BENZ | 25 | +44:25.122 | 30 | |
| 11 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 25 | +44:25.739 | 31 | |
| 12 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 25 | +44:25.740 | 31 | |
| 13 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 25 | +44:26.637 | 32 | |
| 14 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | CAMARO | 25 | +44:27.411 | 33 | |
| 15 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 25 | +44:28.240 | 34 | |
| 16 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 25 | +44:33.421 | 39 | |
| 17 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 25 | +44:36.632 | 42 | |
| 18 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 25 | +44:36.965 | 42 | |
| 19 | 141 | BARRIO JORGE | CAMARO | 25 | +44:37.284 | 43 | |
| 20 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 25 | +44:38.817 | 44 | |
| 21 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 25 | +44:39.315 | 45 | |
| 22 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 25 | +44:39.988 | 45 | |
| 23 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 25 | +44:41.931 | 47 | |
| 24 | 32 | CANAPINO MATIAS | TORINO | 25 | +44:42.152 | 47 | |
| 25 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 25 | +44:48.290 | 54 | |
| 26 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 25 | +44:48.883 | 54 | |
| 27 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 25 | +44:49.086 | 54 | |
| 28 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 25 | +44:55.753 | 1 | |
| 29 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 25 | +44:56.782 | 1 | |
| 30 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 25 | +45:00.645 | 1 | |
| 31 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 25 | +45:00.720 | 1 | |
| 32 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 25 | +45:02.338 | 1 | |
| 33 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 25 | +45:09.253 | 1 | |
| 34 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 25 | +45:17.992 | 1 | |
| 35 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 25 | +45:29.923 | 1 | |
| 36 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 25 | +45:30.803 | 1 | |
| 37 | 154 | OCHOA JOAQUIN | TOYOTA | 19 | +35:09.261 | 6 | |
| 38 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 18 | +32:51.668 | 7 | |
| 39 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 16 | +29:22.435 | 9 | |
| 40 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 14 | +26:47.489 | 11 | |
| 41 | 256 | FRITZLER OTTO MERCEDES | BENZ | 12 | +23:07.085 | 13 | |
| 42 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | TOYOTA | 9 | +18:29.067 | 16 | |
| 43 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 6 | +12:52.897 | 19 | |
| 44 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 1 | +2:30.750 | 24 | |
| 45 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | — | — | — | |
| 46 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | — | — | — | |
| 47 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | — | — | — | |
| 48 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | CHALLENGER | — | — | — |
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.»


Pingback: Autos del Podio | Rosario, El Calafate y Viedma encabezan el itinerario del TC en 2027