Ganó y no se baja del campeonato
Julián Santero se quedó con la victoria en la final de la undécima fecha del Turismo Nacional Clase 3, disputada en el autódromo de Concordia, Entre Ríos. Al mando del Volkswagen Virtus del Ambrogio Racing, el piloto mendocino lideró las 18 vueltas de la carrera y resistió el avance de Bautista Damiani, quien terminó segundo con su VW Vento. El podio de la competencia entrerriana lo completó Thiago Martínez a bordo de su Ford Focus, mientras que el líder del campeonato, Agustín Canapino, finalizó en la séptima posición.
Con este resultado, Santero recortó la diferencia en la tabla de posiciones y se ubica a 22 puntos de Canapino, siendo los únicos dos pilotos con opciones matemáticas de campeonar. La jornada en Concordia dejó fuera de la pelea por el título a Jorge Barrio, Facundo Chapur y Mauricio Lambiris.
La definición del campeonato de la Clase 3 se resolverá en el Premio Coronación, programado para los días 28 y 29 de noviembre en el autódromo de Viedma, Río Negro.
Final TN APAT -CLASE 3 – Entre Rios – Fecha 11
| 1 | 1 | SANTERO JULIÁN | VW Virtus | 18 | 35:07.399 | |
| 2 | 99 | DAMIANI BAUTISTA | VW Vento GLI | 18 | 35:07.753 | +0.354 |
| 3 | 152 | MARTINEZ THIAGO | Ford Focus | 18 | 35:13.298 | +5.899 |
| 4 | 238 | FRANETOVICH EVER | Ford Focus | 18 | 35:13.659 | +6.260 |
| 5 | 9 | YANNANTUONI FABIÁN | Ford Focus | 18 | 35:16.270 | +8.871 |
| 6 | 123 | LAMBIRIS MAURICIO | Ford Focus | 18 | 35:16.271 | +8.872 |
| 7 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | Chevrolet Cruze | 18 | 35:16.627 | +9.228 |
| 8 | 89 | OLMEDO JEREMÍAS | Chevrolet Cruze | 18 | 35:17.145 | +9.746 |
| 9 | 169 | QUEVEDO BRAIAN | Chevrolet Cruze | 18 | 35:17.748 | +10.349 |
| 10 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | Toyota Corolla | 18 | 35:18.434 | +11.035 |
| 11 | 72 | TEDESCHI LUCAS | Ford Focus | 18 | 35:21.304 | +13.905 |
| 12 | 77 | COHEN MATIAS | VW Virtus | 18 | 35:21.770 | +14.371 |
| 13 | 8 | GASSMANN JOEL | Chevrolet Cruze | 18 | 35:22.027 | +14.628 |
| 14 | 66 | PERCÁZ ADRIÁN | Ford Focus | 18 | 35:23.114 | +15.715 |
| 15 | 11 | CASTELLANO JONATAN | Chevrolet Cruze | 18 | 35:23.115 | +15.716 |
| 16 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | Honda Civic | 18 | 35:23.601 | +16.202 |
| 17 | 88 | MARQUES FACUNDO | Ford Focus | 18 | 35:23.931 | +16.532 |
| 18 | 24 | GOMEZ SEBASTIÁN | VW Vento GLI | 18 | 35:24.013 | +16.614 |
| 19 | 18 | LARRAURI LEONEL | Honda Civic | 18 | 35:24.807 | +17.408 |
| 20 | 46 | CIAURRO MIGUEL | VW Virtus | 18 | 35:26.151 | +18.752 |
| 21 | 69 | CANO RAMIRO | Ford Focus | 18 | 35:29.706 | +22.307 |
| 22 | 79 | CHAPUR FACUNDO | Honda Civic | 18 | 35:29.896 | +22.497 |
| 23 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | VW Vento GLI | 18 | 35:30.847 | +23.448 |
| 24 | 177 | GONZALEZ LEANDRO | Chevrolet Cruze | 18 | 35:32.983 | +25.584 |
| 25 | 188 | TROSSET NICOLÁS | Toyota Corolla | 18 | 35:41.611 | +34.212 |
| 26 | 144 | PERNÍA LEONEL | Ford Focus | 17 | 33:18.065 | +1 Vuelta |
| 27 | 27 | CARDUCCI LEANDRO | Ford Focus | 16 | 31:49.018 | +2 Vueltas |
| 28 | 19 | VICINO LUCAS | Toyota Corolla | 13 | 25:47.293 | +5 Vueltas |
| 29 | 117 | SPATARO EMILIANO | Chevrolet Cruze | 13 | 26:08.759 | +5 Vueltas |
| 30 | 2 | BARRIO JORGE | Chevrolet Cruze | 9 | 16:57.492 | +9 Vueltas |
| 31 | 7 | DOMENECH ALFONSO | Honda Civic | 7 | 13:52.892 | +11 Vueltas |
| 32 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | Toyota Corolla | 5 | 9:59.089 | +13 Vueltas |
| 33 | 16 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | VW Vento | 2 | 3:56.814 | +16 Vueltas |
| AUTO 117 (SPATARO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 24 (GOMEZ) AUTO 123 (LAMBIRIS) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 9 (YANNANTUONI) AUTO 11 (CASTELLANO) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 66 (PERCAZ) | ||||||
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.»

