Algo mas que un triunfo para el Misil
Matías Rossi ganó la final del TC2000 en su retorno al Autódromo de General Roca que le permite por un punto ser el nuevo líder del torneo delante de Emiliano Stang, que fue segundo para redondear el 1-2 de Toyota.
Buen trabajo para Nicolás Palau quien con el Volkswagen Nivus arribó tercero sobre un total de 14 autos que fueron de la partida ya que Santiago Chiarello no pudo largar la sexta fecha del año.
La próxima fecha marcará otro regreso de un circuito a la orbita nacional, cuando nuevamente junto al Top Race compartan el fin de semana del 31 de Agosto en el Eusebio Marcilla de Junín.
Final TC2000 – Rio Negro – Fecha 6
| 1 | Matias Rossi | Toyota Corolla Cross GR-S | 22 | 00:36:39.002 | 0 |
| 2 | Emiliano Stang | Toyota Corolla Cross GR-S | 22 | 00:36:40.800 | 0.798 |
| 3 | Nicolás Palau | VW Nivus | 22 | 00:36:49.334 | 10.332 |
| 4 | Franco Morillo | Chevrolet Cruze | 22 | 00:36:59.018 | 20.016 |
| 5 | Facundo Aldrighetti | Chevrolet Tracker | 22 | 00:37:00.057 | 21.055 |
| 6 | Diego Ciantini | Honda Honda ZR-V | 22 | 00:37:03.279 | 24.277 |
| 7 | Matías Capurro | Toyota Corolla Cross | 22 | 00:37:12.696 | 32.694 |
| 8 | Juan Manuel Casella | Honda Honda ZR-V | 22 | 00:37:17.105 | 38.103 |
| 9 | Nicolás Traut | Fiat Cronos | 22 | 00:37:28.677 | 48.675 |
| 10 | Franco Vivian | Chevrolet Tracker | 22 | 00:37:33.273 | 54.271 |
| 11 | Tomás Fernandez | Toyota Corolla Cross | 22 | 00:37:37.275 | 58.273 |
| 12 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 21 | 00:35:18.098 | a 1 vta. |
| 13 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla Cross | 14 | 00:24:09.399 | a 8 vtas. |
| 14 | Mateo Polakovich | Fiat Cronos | 5 | 8:58.613 | a 17 vtas. |
| Promedio de competencia: 130.559 km/h | |||||
| Récord de vta. N°96 (Palau) en 1m34s773/1000 a 137.697 km/h | |||||
| NO LARGO AUTO 8 (CHIARELLO). | |||||

