Canapa a fondo en Córdoba
Agustín Canapino demostró la contundencia suficiente para quedarse con la segunda final del año del TN APAT en el Oscar Cabalen de Alta Gracia. Mauricio Lambiris y Facundo Marques fueron sus escoltas.
El Titan de Arrecifes se mantuvo firme desde la instancia de largada y de allí en mas construyó una amplia ventaja sobre el resto mas allá del acercamiento parcial de sus rivales de turno. Sabor a revancha tras lo sucedido en Paraná.
La próxima fecha llevará a cabo el Domingo 5 de abril, en el autódromo santafesino Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario.
Final C3 del TN APAT – Fecha 2
| 1 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | Chevrolet Cruze | 20 | 34:03.579 | |
| 2 | 123 | LAMBIRIS MAURICIO | Ford Focus | 20 | 34:04.564 | +0.985 |
| 3 | 88 | MARQUES FACUNDO | Ford Focus | 20 | 34:04.596 | +1.017 |
| 4 | 99 | DAMIANI BAUTISTA | Volkswagen Vento | 20 | 34:07.076 | +3.497 |
| 5 | 1 | SANTERO JULIÁN | Ford Focus | 20 | 34:10.290 | +6.711 |
| 6 | 79 | CHAPUR FACUNDO | Honda Civic | 20 | 34:17.405 | +13.826 |
| 7 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | Toyota Corolla | 20 | 34:18.088 | +14.509 |
| 8 | 24 | GOMEZ SEBASTIÁN | Volkswagen Vento | 20 | 34:20.878 | +17.299 |
| 9 | 11 | CASTELLANO JONATAN | Chevrolet Cruze | 20 | 34:21.952 | +18.373 |
| 10 | 4 | TETI JERÓNIMO | Chevrolet Cruze | 20 | 34:29.687 | +26.108 |
| 11 | 238 | FRANETOVICH EVER | Ford Focus | 20 | 34:30.110 | +26.531 |
| 12 | 177 | GONZALEZ LEANDRO | Chevrolet Cruze | 20 | 34:33.198 | +29.619 |
| 13 | 8 | GASSMAN JOEL | Chevrolet Cruze | 20 | 34:33.503 | +29.924 |
| 14 | 9 | YANNANTUONI FABIÁN | Ford Focus | 20 | 34:37.723 | +34.144 |
| 15 | 89 | OLMEDO JEREMÍAS | Chevrolet Cruze | 20 | 34:38.023 | +34.444 |
| 17 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | Ford Focus | 20 | 34:38.881 | +35.302 |
| 18 | 94 | ANTOLÍN GONZALO | Chevrolet Cruze | 20 | 34:40.512 | +36.933 |
| 19 | 10 | RISATTI RICARDO (H) | Citroen C-Elyse | 20 | 34:43.746 | +40.167 |
| 20 | 159 | SEFCHEK BLAS | Volkswagen Vento | 20 | 34:50.654 | +47.075 |
| 21 | 13 | OKULOVICH CARLOS | Volkswagen Vento | 20 | 34:50.871 | +47.292 |
| 23 | 118 | GARCIA ANTONINO | Ford Focus | 20 | 34:56.967 | +53.388 |
| 24 | 152 | MARTINEZ THIAGO | Ford Focus | 20 | 34:59.692 | +56.113 |
| 25 | 27 | CARDUCCI LEANDRO | Ford Focus | 20 | 35:00.178 | +56.599 |
| 26 | 69 | CANO RAMIRO | Ford Focus | 20 | 35:00.652 | +57.073 |
| 27 | 176 | JAIME NICOLÁS | Toyota Corolla | 20 | 35:01.553 | +57.974 |
| 28 | 19 | VICINO LUCAS | Toyota Corolla | 17 | 29:41.520 | +3 Vueltas |
| 30 | 18 | LARRAURI LEONEL | Ford Focus | 12 | 20:50.594 | +8 Vueltas |
| 31 | 144 | PERNÍA LEONEL | Honda Civic | 8 | 13:51.526 | +12 Vueltas |
| 32 | 66 | PERCÁZ ADRIÁN | Ford Focus | 6 | 10:25.396 | +14 Vueltas |
| 34 | 2 | BARRIO JORGE | Chevrolet Cruze | 3 | 6:40.717 | +17 Vueltas |
| 35 | 72 | TEDESCHI LUCAS | Ford Focus | 1 | 1:46.012 | +19 Vueltas |
| 36 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | Toyota Corolla | 1 | 2:11.230 | +19 Vueltas |
| 37 | 16 | MUÑÓZ MARCHESI MATIAS | Volkswagen Vento | 20 | 34:33.504 | +EX |
AUTO 7 (DOMENECH) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 72 (TEDESCHI) AUTO 16 (MUÑOZ MARCHESI) RECARGO DE POSICIONES POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 8 (GASSMANN) AUTO 16 (MUÑOZ MARCHESI) EXCLUSION TOTAL POR TECNICA COMPRESION | ||||||
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los autos.»

