Con 3 delanteros
Mariano Werner encabezó el 1-2-3 de Ford en el Autodromo de Posadas, situación que no ocurría desde hace dos años.Juan Pablo Gianini y Omar Martinez completaron el podio.
Matias Rossi ahora lidera el campeonato con 206,5 puntos, seguido por Martinez con 187 y Guillermo Ortelli (Chevrolet) con 183,5 unidades.
La próxima fecha denominada especial (tendrá 2 finales) será en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero entre el 10 y 12 de julio.
Final TC a 25 Vueltas – Fecha 6
1 WERNER, MARIANO FORD 42:07.471
2 GIANINI, JUAN PABLO FORD 42:09.146 1.675
3 MARTÍNEZ, OMAR FORD 42:12.294 4.823
4 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 42:18.234 10.763
5 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 42:19.026 11.555
6 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 42:19.553 12.082
7 BONELLI, NICOLÁS FORD 42:19.672 12.201
8 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 42:23.294 15.823
9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 42:23.756 16.285
10 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 42:24.297 16.826
11 JALAF, MATÍAS FORD 42:25.264 17.793
12 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 42:25.949 18.478
13 NOLESI, MATHÍAS FORD 42:26.484 19.013
14 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 42:27.655 20.184
15 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 42:29.046 21.575
16 MANGONI, SANTIAGO TORINO 42:29.556 22.085
17 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 42:29.560 22.089
18 ALONSO, FEDERICO TORINO 42:29.824 22.353
19 OKULOVICH, CARLOS TORINO 42:29.969 22.498
20 SPATARO, EMILIANO DODGE 42:30.700 23.229
21 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 42:31.222 23.751
22 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 42:31.506 24.035
23 UGALDE, LIONEL FORD 42:34.623 27.152
24 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 42:35.202 27.731
25 BONELLI, PRÓSPERO FORD 42:37.499 30.028
26 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 42:38.523 31.052
27 SERRANO, MARTÍN DODGE 42:38.838 31.367
28 PONTE, MARTÍN DODGE 42:39.783 32.312
29 SILVA, JUAN MANUEL FORD 42:40.476 33.005
30 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 42:40.882 33.411
31 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 42:48.451 40.980
32 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 43:21.978 1:14.507
