Miami a sus pies
Max Verstappen volvió a mostrar su mejor versión para dominar con amplitud el Gran Premio de Estados Unidos escoltado por el otro Red Bull de Sergio Pérez y el Aston Martin de Fernando Alonso.
El campeonato lo sigue liderando el neerlandés con 119 puntos, seguido por Checo Pérez con 105 puntos y Fernando Alonso con 75.
La próxima competencia será el 21 de mayo en el circuito de Emilia Romagna, en Italia.
Final F1 – Miami
| º | Max Verstappen | Red Bull | 57 | |
| 2º | Sergio Pérez | Red Bull | + 5″384 | 57 |
| 3º | Fernando Alonso | Aston Martin | + 26″305 | 57 |
| 4º | George Russell | Mercedes | + 33″229 | 57 |
| 5º | Carlos Sainz | Ferrari | + 42″511 | 57 |
| 6º | Lewis Hamilton | Mercedes | + 51″249 | 57 |
| 7º | Charles Leclerc | Ferrari | + 52″988 | 57 |
| 8º | Pierre Gasly | Alpine | + 55″670 | 57 |
| 9º | Esteban Ocon | Alpine | + 58″123 | 57 |
| 10º | Kevin Magnussen (D) | Haas | + 62″945 | 57 |
| 11º | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | + 64″309 | 57 |
| 12º | Lance Stroll | Aston Martin | + 64″754 | 57 |
| 13º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | + 71″637 | 57 |
| 14º | Alex Albon | Williams | + 72″861 | 57 |
| 15º | Nico Hulkenberg | Haas | + 74″950 | 57 |
| 16º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | + 78″440 | 57 |
| 17º | Lando Norris | McLaren | + 87″717 | 57 |
| 18º | Nick De Vries | AlphaTauri | + 88″949 | 57 |
| 19º | Oscar Piastri | McLaren | + 1 vuelta | 56 |
| 20º | Logan Sargeant | Williams | + 1 vuelta | 56 |

