Últimas noticias

1-2 de Chevrolet

Leonel Pernía volvió al triunfo luego de 3 años y medio en el Turismo Carretera.Matias Rossi, nuevo lider de la Copa de Orio y Josito Di Palma con Torino completaron el podio en el Autodromo Rosendo Hernandez de San Luis.

Matias Rossi lidera el torneo con 58 unidades, escoltado por Guillermo Ortelli con 46 y Agustin Canapino que suma 43, ambos con Chevrolet.Omar Martinez, ultimo ganador en Rafaela y ganador de la fase regular tuvo un fin de semana olvidable al arribar 28°.

La segunda fecha del play off será el 11 de octubre en el Autódromo «José Muñiz» de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

Final TC a 25 Vueltas

11 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 44:52.595 26

1 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 44:53.055 0.460 26

18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 44:53.394 0.799 26

6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 44:53.856 1.261 26

86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 44:54.252 1.657 26

23 PONTE, MARTÍN DODGE 44:54.654 2.059 26

3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 44:55.288 2.693 26

2 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 44:56.136 3.541 26

75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 44:56.292 3.697 26

10° 9 WERNER, MARIANO FORD 44:57.070 4.475 26

11° 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 44:57.505 4.910 26

12° 115 FONTANA, NORBERTO TORINO 44:57.628 5.033 26

13° 144 SAVINO, JOSÉ FORD 44:57.757 5.162 26

14° 55 MANGONI, SANTIAGO TORINO 44:58.231 5.636 26

15° 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 44:58.794 6.199 26

16° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 44:58.906 6.311 26

17° 38 SERRANO, MARTÍN DODGE 44:59.273 6.678 26

18° 99 JALAF, MATÍAS FORD 44:59.647 7.052 26

19° 14 TROSSET, NICOLÁS TORINO 45:01.476 8.881 26

20° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO TORINO 45:01.947 9.353 26

21° 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 45:02.012 9.418 26

22° 5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 45:02.106 9.511 26

23° 29 BONELLI, NICOLÁS FORD 45:02.592 9.998 26

24° 15 MORIATIS, EMANUEL FORD 45:02.627 10.032 26

25° 31 GIANINI, JUAN PABLO FORD 45:03.018 10.423 26

26° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 45:03.302 10.708 26

27° 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 45:03.523 10.929 26

28° 7 MARTÍNEZ, OMAR FORD 45:03.713 11.118 26

29° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 45:03.944 11.349 26

30° 101 UGALDE, LIONEL FORD 45:04.565 11.970 26

31° 37 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 45:04.690 12.096 26

32° 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 45:04.976 12.381 26

33° 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 45:05.666 13.072 26

34° 95 ALONSO, FEDERICO TORINO 45:06.128 13.534 26

35° 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 45:06.280 13.685 26

36° 107 SOTRO, LEONEL FORD 45:27.701 35.106 26

37° 35 NOLESI, MATHÍAS FORD 36:57.074 a 4 v 22

38° 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 35:17.231 a 5 v 21

39° 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 26:16.475 a 10 v 16

40° 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 26:51.899 a 10 v 16

41° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 09:50.651 a 20 v 6

42° 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 08:37.912 a 21 v 5

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *