1-2 de Torino en TC con triunfo de Girolami
Néstor Girolami se impuso en la final de Turismo Carretera disputada en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.En tanto que Josito Di Palma (tercer podio consecutivo) redondeó el 1-2 para la marca, hecho que no ocurría desde el año 2009. Pese a que fue recargado con 5 segundos al inicio de la carrera, José María Lopez (Dodge) arribó en el tercer lugar y se posicionó momentáneamente dentro de los 12 que clasifican a la Copa de Oro.
Disputadas 7 fechas, Mauro Giallombardo es el nuevo líder de la fase regular con 238,5 puntos, seguido por Mariano Werner (quien abandonó prematuramente) con 229,5 y Diego Aventin con 228, todos con Ford.
La próxima fecha será el próximo 28, 29 y 30 de junio en el Autódromo Ciudad de Rafaela donde se desarrollará la octava fecha de la temporada.
Final TC – 25 Vueltas
1 7 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 44:34.866
2 37 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 44:35.101 0.235
3 23 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 44:42.757 7.891
4 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 44:55.852 20.986
5 14 AVENTIN, DIEGO FORD 44:57.416 22.550
6 22 MARTÍNEZ, OMAR FORD 45:03.976 29.110
7 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 45:04.271 29.405
8 35 SOTRO, LEONEL FORD 45:06.945 32.079
9 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 45:09.021 34.155
10 2 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 45:09.559 34.694
11 27 JALAF, MATÍAS FORD 45:14.162 39.296
12 25 SAVINO, JOSÉ FORD 45:15.978 41.112
13 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 45:15.991 41.125
14 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 45:16.933 42.067
15 26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 45:18.800 43.934
16 24 PERNÍA, LEONEL DODGE 45:19.473 44.607
17 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 45:20.748 45.882
18 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 45:22.308 47.442
19 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 45:23.846 48.980
20 28 UGALDE, LIONEL FORD 45:23.947 49.081
21 19 BONELLI, PRÓSPERO FORD 45:25.146 50.280
22 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 45:30.676 55.810
23 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 45:30.891 56.025
24 29 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 45:39.924 1:05.05
25 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 45:40.663 1:05.79
26 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 45:41.165 1:06.29
27 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 46:04.896 1:30.03
28 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 45:36.640 –
29 39 VERNA, RAFAEL DODGE 45:53.516 –
30 5 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 38:44.026 –
31 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 32:06.627 –
32 71 SMITH, BRIAN TORINO 30:20.771 –
33 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTFORD 30:29.116 –
34 41 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 30:31.274 –
35 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 27:07.363 –
36 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 25:33.839 –
37 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 20:31.195 –
38 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 11:02.083 –
39 11 PONTE, MARTÍN TORINO 11:04.131 –
40 33 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 11:05.276 –
41 85 RISATTI, RICARDO DODGE 05:42.324 –
42 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET –
43 36 NOLESI, MATHIAS FORD –
44 15 WERNER, MARIANO FORD –
45 8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET –