2X1: Aventin se llevó la carrera y la etapa
El “Pumita” de Morón Diego Aventin (Ford) obtuvo un triunfo fundamental para adjudicarse la fase regular de Turismo Carretera este mediodía en el autódromo «Ciudad de Paraná», en Entre Ríos.Luis José Di Palma (Torino) y Jonatan Castellano (Dodge) completaron el podio.
Finalmente los 12 clasificados a la Copa de Oro habilitados para pelear el título en las últimas 5 fechas serán Diego Aventin (empezará con 23 puntos, por ganar la etapa y una carrera),Mariano Werner (Ford), Mauro Giallombardo (Ford), Juan Bautista De Benedictis (Ford), José María López (Dodge), Matías Rossi (Chevrolet), Omar Martínez (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet); (todos con 8 unidades por ganar una competencia) y Josito Di Palma, Juan Manuel Silva(Ford) y Jonatan Castellano (sin puntos).
La Copa de Oro tendrá su inicio en el autódromo «Rosendo Hernández» de San Luis el próximo 29 de septiembre.
Final TC a 25 Vueltas
1 AVENTIN, DIEGO FORD 37:07.398
2 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 37:09.532 2.135
3 CASTELLANO, JONATAN DODGE 37:14.055 6.657
4 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 37:16.756 9.358
5 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 37:17.238 9.840
6 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 37:18.268 10.870
7 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 37:19.424 12.026
8 JALAF, MATÍAS FORD 37:24.004 16.606
9 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 37:24.690 17.292
10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 37:26.182 18.784
11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 37:29.923 22.525
12 MARTÍNEZ, OMAR FORD 37:31.985 24.587
13 KOHLER, CLAUDIO DODGE 37:32.209 24.811
14 PERNÍA, LEONEL DODGE 37:32.411 25.013
15 GIANINI, JUAN PABLO FORD 37:32.807 25.409
16 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 37:36.384 28.986
17 RISATTI, RICARDO DODGE 37:39.550 32.152
18 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 37:40.325 32.927
19 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 37:40.441 33.043
20 SAVINO, JOSÉ FORD 37:41.286 33.888
21 OKULOVICH, CARLOS TORINO 37:41.969 34.571
22 BONELLI, NICOLÁS FORD 37:43.599 36.201
23 SOTRO, LEONEL FORD 37:44.945 37.547
24 SPATARO, EMILIANO DODGE 37:45.459 38.061
25 NOLESI, MATHÍAS FORD 37:46.406 39.008
26 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 37:49.587 42.189
27 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 37:49.975 42.577
28 BONELLI, PRÓSPERO FORD 37:56.826 49.428
29 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 38:04.800 57.403
30 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 38:06.614 59.217
31 UGALDE, LIONEL FORD 38:24.217 1:16.819
32 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 38:44.996 1:37.598
33 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 37:15.243
34 JUAN, MAXIMILIANO FORD 38:25.764
35 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 32:38.319
36 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 29:07.804
37 MORIATIS, EMANUEL FORD 21:05.992
38 SMITH, BRIAN TORINO 20:00.617
39 FONTANA, NORBERTO TORINO 18:16.798
40 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 06:53.484
41 PONTE, MARTÍN TORINO 05:14.499
42 SERRANO, MARTÍN DODGE 01:38.405
43 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 01:49.208
44 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 02:01.868