Vers era el unico que lo podía lograr
Max Verstappen puso en pausa a la hegemonía de los Mc Laren tras imponerse en el Gran Premio de Imola de F1. En su retorno Franco Colapinto finalizó 16 con el Alpine #43.
El debut del argentino fue auspicioso, teniendo en cuenta que en la jornada clasificatorio se pegó fuerte cuando formaba parte dela Qualy 2.
En el campeonato sigue al frente Oscar Piastri con 146 puntos frente a los 133 que acumula su compañero de equipo Lando Norris con 133.El actual monarca con el flamante triunfo tiene 124 unidades.
El próximo 24 de Mayo se disputará el Gran Premio de Mónaco, en el tradicional circuito callejero de 3.337 metros de extensión.
Final F1 – GP de Italia
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 63 | 1:31:33.199 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 63 | 6.109 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 63 | 12.956 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 63 | 14.356 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 63 | 17.945 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | 20.774 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 63 | 22.034 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 63 | 22.898 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 63 | 23.586 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 63 | 26.446 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 63 | 27.250 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 63 | 30.296 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 63 | 31.424 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 63 | 32.511 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 63 | 32.993 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 63 | 33.411 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 63 | 33.808 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 63 | 38.572 |
| NC | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | – |
| NC | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 27 | – |

