Piastri-Piastri-Piastri
Tercera victoria en fila para para Oscar Piastri y 1-2 de McLaren en el Gran Premio de Miami junto a Lando Norris. George Russell (Mercedes) completó el podio.
En lo que fue su sexto triunfo dentro de la Formula 1, el joven australiano se afianza en la cima del mundial de pilotos con 131 puntos contra los 115 que acumula el británico Norris.
Del 16 al 18 de mayo la F1 muta hacia el continente europeo, mas precisamente a Italia donde se correrá el Gran Premio de Emilia-Romagna, en el circuito «Enzo y Dino Ferrari» de Imola.
Final F1 – GP de Estados Unidos I
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 1:28:51.587 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | 4.630 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 37.644 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 39.956 |
5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | 48.067 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 55.502 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 57.036 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 1:00.186 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 57 | 1:01.577 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda* | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 1:14.434 |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | 1:14.602 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | 1:22.006 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | 1:30.445 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 56 | A 1 vta. |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | A 1 vta. |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | A 1 vta. |
NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 36 | – |
NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 30 | – |
NC | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 27 | – |
NC | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | NRP | – |
PROMEDIO: 208,188 Km/h. | |||||
RÉCORD DE VTA: Norris, en 1;29.746, a 217,093 Km/h. | |||||
*Tsunoda fue penalizado con 10 segundos por exceder límite de velocidad en calle de boxes |
Pingback: Autos del Podio | Vers era el unico que lo podía lograr