Vers hizo todo bien y se impuso con comodidad en Austin
Cómodo triunfo de Max Verstappen en el GP de los Estados Unidos, en el cual los Mc Laren no tuvieron un paso recordable. Franco Colapinto llegó 17º con Alpine.
Pese al fin de semana errante Oscar Piastri con 346 puntos se mantiene a la vanguardia del mundial de pilotos, luego figura Lando Norris con 332 y Verstappen con 306.
El próximo fin de semana se corre el mundial de la máxima se traslada a la Ciudad de México, en el autódromo «Hermanos Rodríguez»
Final GP Austin de F1
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 | 1:34:00.161 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | 7.959 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 15.373 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | 28.536 |
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | 29.678 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 33.456 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 56 | 52.714 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 56 | 57.249 |
9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | 1:04.722 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | 1:10.001 |
11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | 1:13.209 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | 1:14.778 |
13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:15.746 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 56 | 1:20.000 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | 1:23.043 |
16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 56 | 1:32.807 |
17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | -1 VTA |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 55 | -1 VTA |
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 55 | -1 VTA |
NC | 55 | Carlos Sainz | Williams | 5 | – |
PROMEDIO: 196.848 Km/h. | |||||
RÉCORD DE VUELTA: Kimi Antonelli (Mercedes), en 1:37.577, a 203,396 Km/h. |