Previsible triunfo de Kimi y grata sorpresa de Franco
Andrea Kimi Antonelli con Mercedes fue el ganador del Gran Premio de Miami de Formula 1, secundado por los Mc Laren de Lando Norris y Oscar Piastri.
Al cabo de 57 vueltas, Franco Colapinto finalizó 8° con Alpine, sumando puntos tras una carrera sólida pese a un roce con Lewis Hamilton. Con este resultado, el argentino se ubica 11° en el campeonato tras la tercera victoria consecutiva del italiano Kimi Antonelli.
La próxima fecha será el Domingo 24 de Mayo en Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve.
Final GP de Estados Unidos I
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 57 | 3.264 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 27.092 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 57 | 43.051 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | 43.949 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 44.245 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 53.753 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | 1.01.871 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 57 | 1.22.072 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 57 | 1.30.972 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | -1vta |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | -1vta |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | -1vta |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | -1vta |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | -1vta |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | -1vta |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | -1vta |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | -2vtas |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | – |
| NC | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | – |
| NC | Pierre Gasly | Alpine | 4 | – |
| NC | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | – |
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.»

