TC: El momento de Ortelli
Guillermo Ortelli (Chevrolet) se quedó con la primera final del año del Turismo Carretera en el autódromo de Neuquén.En tanto que Josito Di Palma (Torino) y Facundo Ardusso (Dodge) completaron el podio.
Al igual que lo había hecho en la carrera de invitados del TC Mouras en Mar de Ajó el domingo pasado, el piloto de Salto pudo vencer de punta a punta y así arrancar de manera inmejorable este 2014.En su historial acumula 29 victorias.
El mejor Ford en carrera fue Juan Manuel Silva, que en pista finalizó octavo pero avanzó un puesto en la clasificación oficial luego del recargo de 20 segundos impuesto al debutante Nicolás Trosset (Dodge) por adelantarse en la largada, quien cayó al puesto 12º.
La próxima fecha del TC y TCP tendrá lugar el 23 de Febrero en el Autodromo Ciudad de Paraná.
Final TC en Neuquen a 25 Vueltas
1 Ortelli, Guillermo (Chevrolet) 37:54.042
2 Di Palma, Luís José (H) (Torino) 37:54.652 0.610
3 Ardusso, Facundo(Dodge) 38:06.112 12.071
4 Ledesma, Christian(Chevrolet) 38:08.282 14.240
5 Pernía, Leonel(Chevrolet) 38:09.751 15.709
6 Silva, Juan Manuel(Ford) 38:19.162 25.120
7 Ponce de León, Gabriel(Ford) 38:19.640 25.598
8 Rossi, Matías(Chevrolet) 38:19.931 25.889
9 Trucco, Juan Martín(Dodge) 38:20.701 26.659
10 Giallombardo, Mauro(Ford) 38:20.955 26.913
11 Castellano, Jonatan(Dodge) 38:37.733 43.691
12 Trosset, Nicolás(Dodge) 38:18.003 23.961
13 Moriatis, Emanuel(Ford) 38:38.422 44.380
14 De Benedictis, Juan Bautista(Ford) 38:38.987 44.945
15 Sotro, Leonel(Ford) 38:39.753 45.711
16 Martínez, Omar(Ford) 38:40.662 46.620
17 Pezzucchi, Nicolas(Dodge) 38:41.992 47.950
18 Ugalde, Lionel(Ford) 38:42.207 48.165
19 Angelini, Juan Marcos(Dodge) 38:42.559 48.517
20 Okulovich, Carlos(Torino) 38:44.244 50.202
21 Mangoni, Santiago(Torino) 38:44.432 50.390
22 Werner, Mariano(Ford) 38:49.576 55.534
23 Juan, Maximiliano(Ford) 38:50.570 56.528
24 Ventricelli , Luciano(Dodge) 38:52.371 58.329
25 De Carlo, Diego(Chevrolet) 38:55.128 1:01.086
26 Altuna, Mariano(Chevrolet) 38:55.352 1:01.310
27 Risatti, Ricardo(Torino) 38:55.725 1:01.683
28 Mazzacane, Gastón(Chevrolet) 38:57.164 1:03.122
29 Alaux, Sergio(Chevrolet) 38:57.749 1:03.707
30 Campanera, Laureano(Chevrolet) 38:59.541 1:05.499
31 Gianini, Juan Pablo(Ford) 39:08.925 1:14.884
32 Bonelli, Próspero(Ford) 38:44.594 50.552
33 Bonelli, Nicolás(Ford) 39:05.125
34 Canapino, Agustín(Chevrolet) 38:07.509
35 Aventin, Diego(Ford) 34:48.753
36 Oubiña, Adrián(Ford) 32:40.657
37 Fontana, Norberto(Torino) 30:58.475
38 Spataro, Emiliano(Dodge) 24:54.482
39 Jalaf, Matías(Ford) 21:43.263
40 Rodríguez, Matías (Dodge) 18:50.090
41 Savino, José(Ford) 13:59.642
42 Nolesi, Mathías (Ford) 11:35.474
43 Dose, Christian(Chevrolet) 08:03.380
