Canapa festejó en San Juan y estiró su dominio en la Clase 3
En el Circuito Internacional «San Juan Villicum«, Agustín Canapino conquistó una victoria magistral en la Final de la 7ª fecha del TN Clase 3. El piloto del Salvita Racing logró su cuarto triunfo del año tras largar desde la pole position, caer al cuarto lugar en los primeros giros y recuperarse con un ritmo demoledor. La hazaña fue doble, ya que el «Titán de Arrecifes» compitió condicionado por cargar el tope máximo de 40 kilos de lastre en su Chevrolet Cruze.
El triunfo se consolidó en el séptimo giro, momento clave de la competencia cuando el líder Ever Franetovich rompió el motor de su Ford Focus .A partir de allí, Canapino tomó la punta de manera definitiva, escoltado en el podio por Jorge Barrio (Chevrolet) y Leonel Pernía (Honda). En esta fecha donde compartiò fin de semana junto al TC y su Desafio de las Estrellas , el arrecifeño estiró a 44 puntos la diferencia en la cima del campeonato sobre Facundo Chapur, superando el puntaje ideal de una fecha y perfilándose seriamente como el máximo candidato al título.
La próxima ronda del TN APAT será el Domingo 30 de agosto, en el autódromo msionero de Oberá.
Final TN APAT -C3 – Fecha 7 – San Juan II
| 1 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | 18 | 1:51.503 | — | 33:34.584 | 1:51.158 |
| 2 | 2 | BARRIO JORGE | 18 | 1:51.260 | +1.128 | 33:35.712 | 1:51.162 |
| 3 | 144 | PERNÍA LEONEL | 18 | 1:52.210 | +5.705 | 33:40.289 | 1:51.370 |
| 4 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | 18 | 1:51.704 | +6.516 | 33:41.100 | 1:51.449 |
| 5 | 19 | VICINO LUCAS | 18 | 1:51.281 | +9.404 | 33:43.988 | 1:51.094 |
| 6 | 123 | LAMBIRIS MAURICIO | 18 | 1:52.240 | +11.326 | 33:45.910 | 1:51.763 |
| 7 | 99 | DAMIANI BAUTISTA | 18 | 1:52.542 | +14.591 | 33:49.175 | 1:51.417 |
| 8 | 1 | SANTERO JULIÁN | 18 | 1:52.945 | +17.046 | 33:51.630 | 1:51.641 |
| 9 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | 18 | 1:52.849 | +17.362 | 33:51.946 | 1:51.749 |
| 10 | 88 | MARQUES FACUNDO | 18 | 1:52.367 | +17.941 | 33:52.525 | 1:51.559 |
| 11 | 79 | CHAPUR FACUNDO | 18 | 1:53.194 | +20.432 | 33:55.016 | 1:51.939 |
| 12 | 7 | DOMENECH ALFONSO | 18 | 1:54.000 | +20.883 | 33:55.467 | 1:51.678 |
| 13 | 177 | GONZALEZ LEANDRO | 18 | 1:53.026 | +23.749 | 33:58.333 | 1:52.016 |
| 14 | 16 | MUÑÓZ MARCHESI MATIAS | 18 | 1:53.024 | +24.627 | 33:59.211 | 1:52.245 |
| 15 | 27 | CARDUCCI LEANDRO | 18 | 1:52.933 | +24.910 | 33:59.494 | 1:52.229 |
| 16 | 8 | GASSMANN JOEL | 18 | 1:52.973 | +25.216 | 33:59.800 | 1:51.929 |
| 17 | 69 | CANO RAMIRO | 18 | 1:53.779 | +35.186 | 34:09.770 | 1:52.551 |
| 18 | 10 | RISATTI RICARDO (H) | 18 | 1:53.781 | +35.414 | 34:09.998 | 1:51.974 |
| 19 | 111 | MERLO JAVIER | 18 | 1:52.613 | +36.702 | 34:11.286 | 1:51.765 |
| 20 | 24 | GOMEZ SEBASTIÁN | 18 | 1:53.837 | +37.698 | 34:12.282 | 1:51.996 |
| 21 | 11 | CASTELLANO JONATAN | 18 | 1:53.368 | +38.744 | 34:13.328 | 1:52.220 |
| 22 | 96 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | 18 | 1:54.093 | +40.163 | 34:14.747 | 1:52.493 |
| 23 | 9 | YANNANTUONI FABIÁN | 18 | 1:52.692 | +40.439 | 34:15.023 | 1:51.596 |
| 24 | 77 | COHEN MATIAS | 18 | 1:55.980 | +54.226 | 34:28.810 | 1:53.559 |
| 25 | 152 | MARTINEZ THIAGO | 15 | In Box | +3 Vueltas | 29:04.569 | 1:51.744 |
| — | 94 | ANTOLÍN GONZALO | 10 | In Box | +8 Vueltas | 19:35.738 | 1:52.749 |
| — | 18 | LARRAURI LEONEL | 10 | In Box | +8 Vueltas | 19:44.027 | 1:54.051 |
| — | 238 | FRANETOVICH EVER | 6 | 1:52.153 | +12 Vueltas | 11:15.071 | 1:51.291 |
| — | 169 | QUEVEDO BRAIAN | 6 | In Box | +12 Vueltas | 11:50.984 | 1:52.805 |
| — | 46 | CIAURRO MIGUEL | 4 | In Box | +14 Vueltas | 8:32.628 | 1:52.527 |
| — | 89 | OLMEDO JEREMÍAS | 3 | 1:52.270 | +15 Vueltas | 5:43.829 | 1:52.112 |
| — | 72 | TEDESCHI LUCAS | 3 |
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.»

