La octava fue para el «1»
Julian Santero se impuso de punta a punta en la Clase 3 del TN en el circuito misionero de Oberá.El puntero del campeonato Agustin Canapino y Bautista Damiani completaron el podio.
El mendocino y actual monarca logró su primera victoria en lo que va del 2026 demostrando de movida un alto grado de efectividad ya que el VW Virtus ahora cuenta con la atención del Ambrogio Racing.
La próxima y 9ª fecha será el Domingo 20 de septiembre, en el autódromo cordobes de Río Cuarto.
Final TN APAT – Clase 3 – Fecha 8
| 1 | 1 | SANTERO JULIÁN | VW Virtus | 18 | 38:19.258 | |
| 2 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | Chevrolet Cruze | 18 | 38:20.834 | +1.576 |
| 3 | 99 | DAMIANI BAUTISTA | VW Vento GLI | 18 | 38:25.288 | +6.030 |
| 4 | 24 | GOMEZ SEBASTIÁN | VW Vento GLI | 18 | 38:28.373 | +9.115 |
| 5 | 2 | BARRIO JORGE | Chevrolet Cruze | 18 | 38:29.304 | +10.046 |
| 6 | 19 | VICINO LUCAS | Toyota Corolla | 18 | 38:29.483 | +10.225 |
| 7 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | Honda Civic | 18 | 38:31.024 | +11.766 |
| 8 | 79 | CHAPUR FACUNDO | Honda Civic | 18 | 38:31.079 | +11.821 |
| 9 | 88 | MARQUES FACUNDO | Ford Focus | 18 | 38:32.461 | +13.203 |
| 10 | 152 | MARTINEZ THIAGO | Ford Focus | 18 | 38:34.663 | +15.405 |
| 11 | 123 | LAMBIRIS MAURICIO | Ford Focus | 18 | 38:37.298 | +18.040 |
| 12 | 27 | CARDUCCI LEANDRO | Ford Focus | 18 | 38:37.536 | +18.278 |
| 13 | 10 | RISATTI RICARDO (H) | Citroen C-Elyse | 18 | 38:38.919 | +19.661 |
| 14 | 46 | CIAURRO MIGUEL | VW Virtus | 18 | 38:47.381 | +28.123 |
| 15 | 96 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | VW Vento GLI | 18 | 38:48.236 | +28.978 |
| 16 | 18 | LARRAURI LEONEL | Honda Civic | 18 | 38:49.229 | +29.971 |
| 17 | 69 | CANO RAMIRO | Ford Focus | 18 | 38:50.530 | +31.272 |
| 18 | 144 | PERNÍA LEONEL | Ford Focus | 18 | 38:55.995 | +36.737 |
| 19 | 89 | OLMEDO JEREMÍAS | Chevrolet Cruze | 16 | 34:39.698 | +2 Vueltas |
| 20 | 238 | FRANETOVICH EVER | Ford Focus | 15 | 32:32.246 | +3 Vueltas |
| 21 | 16 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | VW Vento | 14 | 30:39.282 | +4 Vueltas |
| 22 | 72 | TEDESCHI LUCAS | Ford Focus | 13 | 28:35.893 | +5 Vueltas |
| 23 | 8 | GASSMANN JOEL | Chevrolet Cruze | 11 | 24:54.816 | +7 Vueltas |
| 24 | 9 | YANNANTUONI FABIÁN | Ford Focus | 11 | 25:01.426 | +7 Vueltas |
| 25 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | Toyota Corolla | 7 | 14:01.353 | +11 Vueltas |
| 26 | 177 | GONZALEZ LEANDRO | Chevrolet Cruze | 6 | 12:08.553 | +12 Vueltas |
| 27 | 13 | OKULOVICH CARLOS | Chevrolet Cruze | 1 | 2:47.008 | +17 Vueltas |
| 28 | 169 | QUEVEDO BRAIAN | Ford Focus | – | – | – |
| 29 | 7 | DOMENECH ALFONSO | Honda Civic | – | – | +NE |
| AUTO 19 (VICINO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 79 (CHAPUR) AUTO 8 (GASSMANN) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 9 (YANNANTUONI) | ||||||
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.»

