El otro Mercedes en Baku
George Russell se quedó con una victoria en el circuito callejero de Bakú al completar su primer Grand Chelem en la Fórmula 1, tras largar desde la pole, liderar las 51 vueltas y marcar el récord de giro. El británico de Mercedes resistió la presión final de Max Verstappen (Red Bull), quien terminó segundo, seguido por su compañero de equipo Isack Hadjar.
La contracara del día fue el argentino Franco Colapinto (Alpine), quien estiró el frenaje en la vuelta 30 y colisionó contra Pierre Gasly y Lando Norris, quedando los tres fuera de carrera y sumando una penalización de cinco puestos para la próxima fecha.
Final F1 – GP de Baku
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0.196 | ||
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 10.704 | ||
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 14.136 | ||
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 14.512 | ||
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 22.382 | ||
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 31.159 | ||
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31.189 | ||
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 31.929 | ||
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 32.416 | ||
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 33.231 | ||
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 34.013 | ||
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 36.401 | ||
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 41.400 | ||
| 15 | Gabriel Bortoleto* | Audi | 44.230 | ||
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | – | ||
| NC | Franco Colapinto | Alpine | – | ||
| NC | Pierre Gasly | Alpine | – | ||
| NC | Lando Norris | McLaren | – | ||
| NC | Alexander Albon | Williams | – | ||
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | – | ||
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | – | ||
| Promedio: 187.304 Km/h | |||||
| Récord de vuelta: Russell, en 1:44.916, a 205.981 Km7h | |||||
| *Bortoleto sancionado con 10 segundos por superar autos con banderas amarillas | |||||

