Falla mecánica de Vicino en el cierre y triunfo de Santero
Julián Santero venció en la final del Turismo Nacional Clase 3 disputada en el autódromo de Río Cuarto. Lucas Vicino lideró el desarrollo de la prueba con su Toyota Corolla hasta la última curva, momento en el que una falla mecánica lo obligó a ceder el primer puesto y conformarse con la segunda posición. El tercer lugar del podio quedó en manos de Leonel Pernía al mando de un Ford Focus.
El triunfo le permite a Santero, con el Volkswagen Virtus, acortar la diferencia en el campeonato frente a Agustín Canapino, quien debió hacer abandono de la competencia con el Chevrolet Cruze. La novena fecha deja la tabla de posiciones con Canapino como líder, escoltado ahora por Santero a 44 unidades de distancia.
El calendario continuará los días 10 y 11 de octubre en el circuito de San Martín, Mendoza.
Final TN APAT – Clase 3 – Cordoba
| 1 | 1 | SANTERO JULIÁN | VW Virtus | 22 | 27:29.446 | |
| 2 | 19 | VICINO LUCAS | Toyota Corolla | 22 | 27:32.190 | +2.744 |
| 3 | 144 | PERNÍA LEONEL | Ford Focus | 22 | 27:36.170 | +6.724 |
| 4 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | Honda Civic | 22 | 27:41.989 | +12.543 |
| 5 | 123 | LAMBIRIS MAURICIO | Ford Focus | 22 | 27:42.372 | +12.926 |
| 6 | 2 | BARRIO JORGE | Chevrolet Cruze | 22 | 27:42.939 | +13.493 |
| 7 | 99 | DAMIANI BAUTISTA | VW Vento GLI | 22 | 27:43.080 | +13.634 |
| 8 | 24 | GOMEZ SEBASTIÁN | VW Vento GLI | 22 | 27:43.353 | +13.907 |
| 9 | 238 | FRANETOVICH EVER | Ford Focus | 22 | 27:46.017 | +16.571 |
| 10 | 11 | CASTELLANO JONATAN | Chevrolet Cruze | 22 | 27:46.662 | +17.216 |
| 11 | 46 | CIAURRO MIGUEL | VW Virtus | 22 | 27:51.593 | +22.147 |
| 12 | 79 | CHAPUR FACUNDO | Honda Civic | 22 | 27:53.774 | +24.328 |
| 13 | 9 | YANNANTUONI FABIÁN | Ford Focus | 22 | 27:54.062 | +24.616 |
| 14 | 152 | MARTINEZ THIAGO | Ford Focus | 22 | 27:54.205 | +24.759 |
| 15 | 7 | DOMENECH ALFONSO | Honda Civic | 22 | 27:54.674 | +25.228 |
| 16 | 18 | LARRAURI LEONEL | Honda Civic | 22 | 27:54.945 | +25.499 |
| 17 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | Toyota Corolla | 22 | 27:55.306 | +25.860 |
| 18 | 27 | CARDUCCI LEANDRO | Ford Focus | 22 | 27:55.857 | +26.411 |
| 19 | 177 | GONZALEZ LEANDRO | Chevrolet Cruze | 22 | 27:55.867 | +26.421 |
| 20 | 89 | OLMEDO JEREMÍAS | Chevrolet Cruze | 22 | 27:56.032 | +26.586 |
| 21 | 117 | SPATARO EMILIANO | Chevrolet Cruze | 22 | 27:56.400 | +26.954 |
| 22 | 169 | QUEVEDO BRAIAN | Chevrolet Cruze | 22 | 28:01.746 | +32.300 |
| 23 | 77 | COHEN MATIAS | VW Virtus | 22 | 28:06.307 | +36.861 |
| 24 | 69 | CANO RAMIRO | Ford Focus | 22 | 28:08.102 | +38.656 |
| 25 | 188 | TROSSET NICOLÁS | Toyota Corolla | 22 | 28:11.869 | +42.423 |
| 26 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | Toyota Corolla | 22 | 28:17.116 | +47.670 |
| 27 | 88 | MARQUES FACUNDO | Ford Focus | 21 | 26:30.123 | +1 Vuelta |
| 28 | 111 | MERLO JAVIER | VW Virtus | 21 | 27:19.305 | +1 Vuelta |
| 29 | 96 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | VW Vento GLI | 21 | 28:20.948 | +1 Vuelta |
| 30 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | Chevrolet Cruze | 17 | 21:33.534 | +5 Vueltas |
| 31 | 16 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | VW Vento | 12 | 15:47.779 | +10 Vueltas |
| 32 | 8 | GASSMANN JOEL | Chevrolet Cruze | 9 | 11:56.188 | +13 Vueltas |
| 33 | 66 | PERCÁZ ADRIÁN | Ford Focus | 7 | 9:26.012 | +15 Vueltas |
| 34 | 72 | TEDESCHI LUCAS | Ford Focus | 1 | 1:11.026 | +21 Vueltas |
| AUTO 72 (TEDESCHI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 66 (PERCAZ) | ||||||
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los motores.»

