Lando Norris ganó el Gran Premio de Interlagos tras dominar las acciones con su McLaren en el circuito de San Pablo. El británico se aseguró el triunfo para sostener sus chances en el certamen, aunque el protagonismo de la jornada se lo llevó Max Verstappen. El líder del campeonato largó desde la vigesimoprimera posición por una penalización y avanzó hasta cruzar la meta en el segundo lugar, defendiendo su ventaja en la tabla de posiciones.
El podio lo completó Isack Hadjar tras mantenerse firme en una competencia cambiante y repleta de roces en la pista. Más atrás, Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 luego de una dura batalla en el pelotón del medio frente al desgaste de sus neumáticos.
Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 en tras largar desde la decimosexta posición. El piloto argentino tuvo que batallar durante toda la competencia en el congestionado pelotón del medio, lidiando con el rápido desgaste de los neumáticos y las exigencias físicas del circuito paulista.
Final F1 – GP de Brasil
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:35:23.504 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 14.602 | |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 24.485 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 33.991 | |
| 5 | Kimi Antonelli¹ | Mercedes | 36.017 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 56.475 | |
| 7 | Charles Leclerc² | Ferrari | 1:13.586 | |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:15.402 | |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | a 1 vta | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | a 1 vta | |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | a 1 vta | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | a 1 vta | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | a 1 vta | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | a 1 vta | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | a 1 vta | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | a 1 vta | |
| 17 | Oliver Bearman³ | Haas F1 Team | a 1 vta | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | a 2 vtas | |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | a 2 vtas | |
| 20 | Rafael Câmara | Haas F1 Team | a 2 vtas | |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | – | |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | NL | |
| Promedio: 192,393 Km/h | ||||
| Récord de vuelta: Antonelli, en 1m12s689, a 213,047 Km/h | ||||
| ¹Antonelli sancionado con cinco (5) segundos por maniobra insegura en boxes sobre Colapinto | ||||
| ²Leclerc sancionado con diez (10) segundos por causar colisión a Lawson | ||||
| ²Bearman sancionado con cinco (5) segundos por maniobra peligrosa a Leclerc | ||||







Deja una respuesta