A lo Canapa
Al igual que en 2011, Agustín Canapino (Chevrolet) volvió a la victoria en el Turismo Carretera después de dos años en el autódromo de Mar de Ajó ante unas 27.000 personas. El podio lo completaron dos pilotos de Ford, el actual campeón Mauro Giallombardo y Diego Aventin.
Completaron el top ten Matías Rossi (Chevrolet), Juan Manuel Silva (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet), Mariano Werner (Ford), Juan Bautista de Benedictis (Ford), Norberto Fontana (Torino) y Sergio Alaux (Chevrolet).
Con la nueva escala de puntos impuesta a partir de este año, Canapino lidera la fase regular con47.5 unidades, seguido por Giallombardo con 43.75 y Aventin 41.5; Rossi con 40.5 y Silva con 36.75 puntos.
La próxima fecha será el próximo 3 de marzo, en el autódromo Centenario, en la provincia de Neuquén.
Final TC
1 8 Canapino, Agustín 43:07.572
2 1 Giallombardo, Mauro + 1,174
3 14 Aventin, Diego + 3,013
4 2 Rossi, Matías + 19,253
5 111 Silva, Juan Manuel + 19,396
6 4 Ledesma, Christian + 21,304
7 15 Werner, Mariano + 23,422
8 6 De Benedictis, Juan B. + 23,766
9 9 Fontana, Norberto + 26,645
10 13 Alaux, Sergio + 34,280
11 98 Bonelli, Nicolás + 40,055
12 33 Oubiña, Adrián + 41,146
13 25 Savino, José + 41,802
14 22 Martínez, Omar + 42,923
15 26 Trucco, Juan Martín + 43,722
16 3 Ortelli, Guillermo + 44,479
17 35 Sotro, Leonel + 45,242
18 24 Pernía, Leonel + 45,625
19 21 Gianini, Juan Pablo + 46,902
20 38 Urretavizcaya, Tomás + 53,039
21 12 Spataro, Emiliano + 54,195
22 10 Castellano, Jonatan + 54,448
23 17 Angelini, Juan Marcos + 56,235
24 85 Risatti, Ricardo + 1;00,674
25 27 Jalaf, Matías + 1;03,840
26 23 López, José María + 1;04,193
27 11 Ponte, Martín + 1;15,685
28 182 Kohler, Claudio + 1;22,550
29 19 Bonelli, Próspero + 1;24,802
30 7 Girolami, Néstor + 1;30,354
31 39 Verna, Rafael + 1;34,245
32 46 Dose, Christian + 1;38,708
33 50 Candela , Enrique + 1;40,886
34 101 Guerrieri, Esteban + 1;43,229
35 40 Campanera, Laureano + 1;44,143
36 45 De Carlo, Diego + 1;45,472
37 20 Altuna, Mariano —
38 5 Ponce de León, Gabriel —
39 31 Okulovich, Carlos —
40 29 Basso, Martín —
41 61 Ventricelli , Luciano —
42 36 Nolesi, Mathias —
43 30 Juan, Maximiliano —
44 83 Ardusso, Facundo —
45 37 Di Palma, Josito —