Recta Principal

A pasitos del final

Mariano Werner definió a su favor la carrera de TC Pick Up 500 metros antes de ver la bandera a cuadros con la Toyota Hilux. Gaston Rossi (Fiat Toro) fue segundo y el bicampeón Juan Pablo Gianini tercero.
icolás Pezzucchi, Gastón Mazzacane, Nicolás Trosset, Omar Martínez, Franco Morillo, Agustín Lima Capitao y Diego Martínez completaron los primeros diez.
Transcurridas 2 presentaciones en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata,Gianini sigue al frente del certamen con 74 unidades seguido por Werner con 70.
La próxima cita de las camionetas será el 23 de mayo en circuito a confirmar.
Ademas hubo accion en La Plata en lo que respecta al TC Mouras y TC Pista Mouras.En primera instancia en el TCPM Mouras Joaquin Ochoa tuvo su bautismo triunfal con Ford y posteriormete hizo lo propio Marcos Quijada con Dodge.

Final TC Pick Up – Fecha 2

1° 3 WERNER, MARIANO Toyota 15 27:53.559
2° 27 ROSSI, GASTÓN Fiat 15 27:53.845 0.286
3° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 15 27:54.045 0.486
4° 11 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 15 27:54.495 0.936
5° 4 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 15 27:55.097 1.538
6° 188 TROSSET, NICOLÁS Toyota 15 27:55.481 1.922
7° 6 MARTÍNEZ, OMAR Ford 15 27:55.583 2.024
8° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 15 27:56.137 2.578
9° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Fiat 15 27:57.127 3.568
10° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Ford 15 27:58.584 5.025
11° 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 15 27:58.799 5.240
12° 69 MION, EDDY Ford 15 28:00.113 6.554
13° 18 FERRANDO, MARIO Toyota 15 28:00.902 7.343
14° 77 CARINELLI, AUGUSTO Toyota 15 28:01.068 7.509
15° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 15 28:01.159 7.600
16° 2 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 15 28:08.658 15.099
17° 12 ROSSOTTI, JUAN PABLO Nissan 15 28:08.902 15.343
18° 83 JALAF, MATÍAS Toyota 15 28:18.077 24.518
19° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 12 24:22.623 3 VTAS
20° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 11 18:51.730 4 VTAS
21° 14 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 11 27:15.420 4 VTAS
22° 21 CIANTINI, DIEGO Fiat 10 17:42.357 5 VTAS
23° 33 MISERDA, AYRTON Volkswagen 4 06:18.486 11 VTAS
24° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 4 06:18.808 11 VTAS
25° 88 CHIRIANO, ADRIÁN Ford 3 07:55.776 12 VTAS

Final TC Mouras

1° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 16 26:36.412
2° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 16 26:37.054 0.642
3° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 16 26:38.834 2.422
4° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 16 26:39.206 2.794
5° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 26:40.026 3.614
6° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 26:48.171 11.759
7° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 16 26:52.013 15.601
8° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 16 26:52.254 15.842
9° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 16 27:00.275 23.863
10° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 16 27:02.534 26.122
11° 101 VALLE, LUCAS Dodge 16 27:03.132 26.720
12° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 16 27:03.490 27.078
13° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 16 27:07.913 31.501
14° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 27:16.128 39.716
15° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 16 27:16.359 39.947
16° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Torino 16 27:19.558 43.146
17° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 16 27:19.955 43.543
18° 108 CONTA, GREGORIO Torino 16 27:20.956 44.544
19° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 27:21.709 45.297
20° 16 GANDULIA, GABRIEL Ford 16 27:38.366 1:01.954
21° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 15 25:05.162 1 VTA
22° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 15 26:37.203 1 VTA
23° 46 OLIVER, AMILCAR Ford 13 22:03.073 3 VTAS
24° 55 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 12 20:23.187 4 VTAS
25° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 8 14:28.854 8 VTAS
26° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 5 13:54.104 11 VTAS
27° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 4 06:59.278 12 VTAS
28° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 3 05:07.214 13 VTAS

Final TC Pista Mouras

1° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 14 25:59.176
2° 101 TESTA, RENZO Ford 14 26:01.762 2.586
3° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 14 26:02.079 2.903
4° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 14 26:02.253 3.077
5° 8 MORÁN, NICOLÁS Ford 14 26:04.493 5.317
6° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Ford 14 26:06.162 6.986
7° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 14 26:07.897 8.721
8° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Dodge 14 26:11.827 12.651
9° 129 MEICHTRI, NICOLAS Ford 14 26:16.148 16.972
10° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 14 26:27.089 27.913
11° 68 PIOVANO, SANTIAGO Chevrolet 14 26:27.913 28.737
12° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 14 26:28.213 29.037
13° 96 SAVA, VALENTÍN Ford 14 26:28.252 29.076
14° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 14 27:15.013 1:15.837
15° 139 FINELLI, NICOLÁS Dodge 13 24:34.538 1 VTA
16° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 7 14:14.624 7 VTAS
17° 152 ABASCIANO, FRANCO Chevrolet 7 14:16.249 7 VTAS
18° 81 SEGOVIA, DIEGO Chevrolet 2 03:16.675 12 VTAS
19° 5 BRACCO, EDUARDO Dodge 2 03:17.041 12 VTAS
20° 43 PIERALIGI, DINO Chevrolet 2 03:17.156 12 VTAS
21° 59 GOYA, NÉSTOR OMAR Ford 1 01:38.809 13 VTAS

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *