DestacadoÚltimas noticias

Aguantó al campeón y ganó

Julian Santero se convirtió en el sexto ganador del año en igual cantidad de presentaciones del Turismo Carretera en su visita a San Nicolás.Mariano Werner fue segundo nuevamente y junto a Mauricio Lambiris completaron un podio integro para la marca Ford.
La fase regular sigue liderada por Agustín Canapino (Chevrolet) con 213 puntos, seguido por Josito Di Palma (Ford) con 178 y Mariano Werner con 174.

La irrupción de una fuerte y sostenida neblina por la mañana obligó a reprogramar de manera integra la actividad dominguera a punto tal que el TC Pista disputó sus final finalizada la competencia del TC, con victoria de Pedro Boero con Torino.
La próxima fecha será del 9 al 11 de julio en el Autodromo de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.


Final TC a 20 Vueltas – San Nicolas II

1 68 SANTERO JULIÁN FORD 20 29;48.045
2 1 WERNER MARIANO FORD 20 29;48.513 0.468
3 11 LAMBIRIS MAURICIO FORD 20 29;50.680 2.635
4 8 CASTELLANO JONATAN DODGE 20 29;51.574 3.529
5 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 20 29;52.110 4.065
6 7 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 20 29;55.469 7.424
7 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 20 29;55.509 7.464
8 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 20 29;56.209 8.164
9 95 LANDA MARCOS TORINO 20 29;59.793 11.748
10 20 PERNÍA LEONEL TORINO 20 30;02.037 13.992
11 25 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 20 30;02.581 14.536
12 2 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 20 30;03.562 15.517
13 29 CATALÁN MAGNI JUAN T. FORD 20 30;09.684 21.639
14 177 LONDERO AYRTON FORD 20 30;10.277 22.232
15 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 20 30;12.563 24.518
16 34 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 30;12.635 24.590
17 16 MORIATIS EMANUEL FORD 20 30;13.872 25.827
18 127 AGRELO MARCELO TORINO 20 30;15.612 27.567
19 22 BONELLI NICOLÁS FORD 20 30;16.625 28.580
20 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 20 30;17.543 29.498
21 10 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 20 30;17.998 29.953
22 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 20 30;18.760 30.715
23 31 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 20 30;19.762 31.717
24 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 20 30;19.910 31.865
25 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 20 30;20.077 32.032
26 37 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 20 30;22.847 34.802
27 116 RUGGIERO ALAN FORD 20 30;23.634 35.589
28 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 20 30;24.261 36.216
29 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 20 30;25.127 37.082
30 21 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 20 30;25.306 37.261
31 79 NOLESI MATHÍAS FORD 20 30;33.207 45.162
32 91 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 20 30;36.303 48.258
33 26 SPATARO EMILIANO TORINO 20 30;38.648 50.603
34 36 COSTANZO PABLO TORINO 20 30;39.176 51.131
35 88 PONTE MARTÍN DODGE 20 30;41.432 53.387
36 77 CIANTINI DIEGO DODGE 20 30;44.835 56.790
37 28 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 20 30;50.812 1;02.767
38 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 19 30;32.895 1 VTA
39 3 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 19 30;47.369 1 VTA
40 56 TODINO GERMÁN TORINO 17 26;33.361 3 VTAS
41 27 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 13 19;41.174 7 VTAS
42 6 GINI ESTEBAN TORINO 12 18;52.063 8 VTAS
43 129 TROSSET NICOLÁS FORD 11 17;00.089 9 VTAS
44 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 7 11;08.745 13 VTAS
45 99 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 2 03;40.831 18 VTAS

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *