Alvarez ganó por primera vez en el TC
Santiago Alvarez se quedó con el Desafio de las Estrellas en El Villicum sanjuanino.Podio 100% junto a Santiago Mangoni y Caito Risatti
A falta de una fecha del cierre de la Etapa Regular, ya son 5 los clasificados al Playoff: José Manuel Urcera (Mustang), Mauricio Lambiris (Mustang), Julián Santero (Mustang), Mariano Werner (Mustang) y Diego Ciantini (Camaro)
La próxima fecha que definirá los 12 integrantes de la Copa de Ordo se llevará a cabo el 17 y 18 de agosto en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad Buenos Aires.
Final TC – San Juan – Fecha 9
1º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;10;05.854 |
2º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 2.039 |
3º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.457 |
4º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA NG | 4.378 |
5º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 4.885 |
6º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 5.055 |
7º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 5.339 |
8º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 5.847 |
9º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 6.003 |
10º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 6.394 |
11º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 6.531 |
12º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 6.909 |
13º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 7.102 |
14º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 7.103 |
15º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 7.459 |
16º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 7.791 |
17º | CRAPARO ELIO | DODGE | 8.028 |
18º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 8.313 |
19º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 9.174 |
20º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 9.649 |
21º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 9.793 |
22º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 10.365 |
23º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 10.666 |
24º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 10.922 |
25º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 20.320 |
26º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA NG | 27.136 |
27º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 58.908 |
28º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 1 VTA |
29º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 4 VTAS |
30º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 8 VTAS |
31º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 9 VTAS |
32º | AGRELO MARCELO | DODGE | 13 VTAS |
33º | FRITZLER OTTO | DODGE | 15 VTAS |
34º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 18 VTAS |
35º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 18 VTAS |
36º | SERRANO MARTÍN | TOYOTA NG | 19 VTAS |
37º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 VTAS |
38º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 28 VTAS |
39º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 35 VTAS |
PROMEDIO: 127,442 km/h. RECORD DE VUELTA: Lambiris en la vta. 18 en 1:42.270 a 149,745 km/h. EXCLUIDO: Emiliano Spataro (Ford), por toque a Agrelo. RECARGADO: Santero por maniobra peligrosa a Todino. NO LARGÓ: Gabriel Ponce de León (Ford). NOTA: tanto Lambiris, que debía largar 32º, como Ardusso, que debía partir 16º, lo hicieron desde los boxes.