Auto y piloto que debutan, ganan
Ante las sanciones aplicadas al ganador en pista Diego Ciantini y la posterior exclusión por técnica a Facundo Chapur el campeón de TC Pista Tobias Martinez estrenó con éxito el restyling del Torino en la primera del TC en El Calafate.
El ganador en la pista había sido Diego Ciantini con Chevrolet, quien fuese penalizado por toque al Torino de Marcos Landa.Posteriormente, otro de los debutantes Facundo Chapur heredó por unos instantes la victoria hasta que por técnica el impulsor de su Dodge no se ajustó a los valores establecidos de compresión reglamentaria de 10.5 (se midió 10.6) y fue excluido del evento.
La próxima fecha será el 17 de marzo en el Autódromo de Viedma, capital de Río Negro.
Foto: Prensa ACTC
Final TC – Fecha 1
1º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 40;24.132 |
2º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 0.256 |
3º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 0.498 |
4º | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.987 |
5º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 1.603 |
6º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.852 |
7º | CRAPARO ELIO | DODGE | 2.235 |
8º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 2.647 |
9º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 2.832 |
10º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 2.948 |
11º | FRITZLER OTTO | DODGE | 4.098 |
12º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 4.505 |
13º | LANDA MARCOS | TORINO | 6.321 |
14º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 6.322 |
15º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 6.626 |
16º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 10.156 |
17º | LONDERO AYRTON | FORD | 12.127 |
18º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 14.064 |
19º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 14.517 |
20º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 14.958 |
21º | SPATARO EMILIANO | FORD | 14.959 |
22º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 17.995 |
23º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 18.334 |
24º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 18.978 |
25º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 19.372 |
26º | TODINO GERMÁN | FORD | 22.812 |
27º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 33.196 |
28º | CANDELA KEVIN | TORINO | 1 VTA |
29º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 4 VTAS |
30º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 6 VTAS |
31º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 7 VTAS |
32º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 21 VTAS |
33º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 23 VTAS |
34º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 24 VTAS |
35º | AGRELO MARCELO | DODGE | 24 VTAS |
36º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 136,801 km/h. RECORD DE VUELTA: Castellano en la vta. 17 en 1:20.770 a 163,888 km/h. EXCLUIDOS: Juan José Ebarlín (Chevrolet), por toque a Agrelo y Facundo Chapur (Dodge), por técnica (compresión). RECARGOS: 5 segundos para Fritzler por maniobra peligrosa a Ardusso; Ciantini, por toque a Landa; Spataro, por toque a Trosset. APERCIBIDO: Jakos, por maniobra peligrosa a Ledesma. NO LARGARON: Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet), Sebastián Abella (Chevrolet) y Norberto Fontana (Chevrolet). NO REGISTRÓ PASO: Juan Martín Trucco (Challenger).