Baku se rindió a los pies de Checo
Sergio Perez obtuvo su segunda victoria dentro de la Formula 1 y la primera dentro de Red Bull en una nueva edición del Gran Premio de Azerbaiyán.Destacadas actuaciones de Sebastian Vettel y Pierre Gasly que les permitieron acceder al podio.
El golpe de escena que explica en buen modo este atípico clasificador lo generó el despiste de Max Verstappen al sufrir la rotura del neumatico delantero izquierdo de su Red Bull que derivó en bandera roja.Tras el relanzamiento, Lewis Hamilton tomó la punta al imponerse parcialmente sobre Checo Perez, hasta que se pasó en uno de los frenajes y quedó fuera de juego.
En función del mundial de pilotos Max Verstappen lidera el mismo con 105 puntos, seguido por Hamilton con 101 y Perez con 69.
La próxima fecha será el 20 de junio correspondiente al Gran Premio de Francia.
Final F1 – GP de Baku
| 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 51 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 51 | 1.385 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 51 | 2.762 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 51 | 3.828 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 51 | 4.754 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 51 | 6.382 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 51 | 6.624 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 51 | 7.709 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 51 | 8.874 |
| 10 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 9.576 |
| 11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 51 | 10.254 |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 51 | 11.264 |
| 13 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 51 | 14.241 |
| 14 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 51 | 14.315 |
| 15 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 51 | 17.668 |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 51 | 42.379 |
| 17 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 48 | Abandono |
| 18 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 45 | Neumatico |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 29 | Neumatico |
| 2 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 3 | Motor |

