Bien al frente
Joel Gassman se impuso en la accidentada final del Turismo Nacional en el Autodromo Centenario de Neuquen.Alfonso Domenech y Antonino García, segundo y tercero respectivamente.
Desafortunado el comienzo de la carrera se produjo cuando el toque entre Julián Santero y Leonel Larrauri que largaban bien adelante generaron una escaramuza entre los numerosos participantes que venían detrás dejando un saldo mas que negativo de autos condenados al abandono en la mismísima primera curva a segundos del inicio.
Jonatan Castellano, que arribaba como líder del campeonato, tras arribar 24° debido a la rotura de un neumático perdió momentáneamente la posición de privilegio que ahora ostenta Carlos Javier Merlo.
En la clase menor Juan Martín Eluchans (Toyota Etios) logró imponerse por primera vez en la final donde fue referencia a lo largo de todo el fin de semana en la que obtuvo la Pole Position y la su serie clasificatoria.
La próxima fecha se disputará en el Circuito semipermanente “Carlos Bassi” en La Pedrera, entre el 8 y 10 de julio.
Final C3 del TN
1 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:35.305
2 8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH FORD FOCUS 1:35.592 1.092
3 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:35.592 1.575
4 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO TOYOTA COROLLA 1:35.760 2.153
5 16 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:36.176 6.797
6 26 TN CLASE 3 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 1:36.250 7.124
7 143 TN CLASE 3 IGNACIO MONTENEGRO FORD FOCUS 1:35.889 7.284
8 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:36.235 7.562
9 7 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:36.793 7.794
10 99 TN CLASE 3 SANTIAGO MALLO CHEVROLET CRUZE 1:36.492 7.995
11 85 TN CLASE 3 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 1:36.590 8.712
12 17 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C-ELYSEE 1:36.208 8.830
13 4 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:36.408 8.983
14 10 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:36.717 10.258
15 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:36.778 11.051
16 144 TN CLASE 3 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 1:36.589 11.119
17 96 TN CLASE 3 JUAN CRUZ BENVENUTI KIA CERATO 1:35.718 11.491
18 157 TN CLASE 3 JUAN DE BENEDICTIS TOYOTA COROLLA 1:36.306 11.526
19 55 TN CLASE 3 GASTON IANSA FORD FOCUS 1:36.351 11.616
20 100 TN CLASE 3 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 1:36.858 12.424
21 166 TN CLASE 3 IGNACIO CHAR TOYOTA COROLLA 1:37.065 12.730
22 77 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:36.813 12.735
23 124 TN CLASE 3 NICOLAS MONTANARI CHEVROLET CRUZE 1:36.324 14.550
24 3 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:37.114 14.880
25 23 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 1:36.627 16.373
26 108 TN CLASE 3 ROBERTO LUNA CHEVROLET CRUZE 1:36.372 16.671
27 61 TN CLASE 3 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 1:37.321 16.708
28 6 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:36.558 17.300
29 5 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1:36.376 3 Vueltas
30 177 TN CLASE 3 LEONEL SOTRO VW VENTO 1:36.761 5 Vueltas
31 72 TN CLASE 3 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS 1:36.363 5 Vueltas
32 24 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 1:35.723 5 Vueltas
33 1 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:37.129 7 Vueltas
34 114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:36.958 7 Vueltas
35 137 TN CLASE 3 IANINA ZANAZZI TOYOTA COROLLA 1:38.285 8 Vueltas
36 41 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:36.848 12 Vueltas
37 155 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:36.724 12 Vueltas
38 14 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:36.372 14 Vueltas
39 195 TN CLASE 3 FEDERICO IRIBARNE NISSAN SENTRA 1:36.976 17 Vueltas
40 113 TN CLASE 3 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA COROLLA 21 Vueltas
41 181 TN CLASE 3 GREGORIO CONTA FORD FOCUS 21 Vueltas
42 95 TN CLASE 3 EMANUEL ABDALA FORD FOCUS
43 122 TN CLASE 3 ANDRES JAKOS TOYOTA COROLLA
44 123 TN CLASE 3 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA COROLLA