Colapinto llegó y sumó en su segundo GP
El argentino culminó con creces no solo llegando a la bandera cuadros en el exigente callejero de Azerbaiyán sino que además arribó octavo con el Williams #43 en lo que fue victoria de Oscar Piastri con McLaren.
Colapinto, logró igualar un octavo puesto, situación que no se daba desde 1998 cuando en aquella oportunidad tuvo a Estaban Tuero toda la temporada en Minardi, pero en aquel momento solo otorgaba puntos el top 6.Para remitirse al ultimo compatriota que sumó en un Gran Premio, hay que remontarse a 1982 cuando Lole Reutemann lo hizo en Sudáfrica.
El próximo fin de semana el campeonato mundial de Fórmula 1 visitará otro circuito callejero en Singapur, el de Marina Bay del 20 al 22 de Septiembre.
Final F1 – GP de Azerbaiyán
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | 1:32:58.007 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 10910 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 51 | 31328 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 51 | 36143 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 51 | 1.17.098 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | 1:25.468 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 51 | 1:27.396 |
8 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 51 | 1:29.541 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1:32.401 |
10 | 50 | Oliver Bearman | Haas | 51 | 1:33.127 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 51 | 1:33.465 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 51 | 1:57.189 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 51 | 2:26.907 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 51 | 2:28.841 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 50 | 1 VTA |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 50 | 1 VTA |
17 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 49 | – |
18 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 49 | – |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | – |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 14 | – |
El próximo fin de semana el campeonato mundial de Fórmula 1 estará instalado en el circuito callejero Marina Bay, para disputar el nocturno Gran Premio de Singapur, el domingo 22.