El clasico platense
En el arranque de las TC Pick Up en el Autodromo Mouras, la cuarta temporada en su joven historial fue victoria del bicampeón vigente Juan Pablo Gianini con la Ranger alistada por su propio team.Christian Ledesma, en su retorno y Matías Rodriguez completaron el podio.
En el TC Mouras Lucas Vicino demostró la contundencia suficiente de la mano del Chevrolet que le alista el Dole Racing para lograr su bautismo triunfal en la tercera categoría de la escalera de la ACTC.
En primera instancia se presentó el TC Pista Mouras en el cual Franco Deambrosi alcanzó su primera victoria en la divisional con Ford.
Final TC Pick Up – La Plata
1° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 15 23:36.938
2° 116 LEDESMA, CHRISTIAN Toyota 15 23:38.481 1.543
3° 2 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 15 23:40.248 3.310
4° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 15 23:44.811 7.873
5° 113 BOERO, PEDRO Toyota 15 23:45.368 8.430
6° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 15 23:45.718 8.780
7° 3 WERNER, MARIANO Toyota 15 23:46.393 9.455
8° 188 TROSSET, NICOLÁS Toyota 15 23:46.835 9.897
9° 4 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 15 23:47.091 10.153
10° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 15 23:47.504 10.566
11° 27 ROSSI, GASTÓN Fiat 15 23:48.186 11.248
12° 33 MISERDA, AYRTON Volkswagen 15 23:52.311 15.373
13° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Ford 15 23:52.564 15.626
14° 11 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 15 23:53.271 16.333
15° 6 MARTÍNEZ, OMAR Ford 15 24:01.485 24.547
16° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 15 24:04.193 27.255
17° 77 CARINELLI, AUGUSTO Toyota 15 24:24.296 47.358
18° 22 OYHANART, MARIANO Ford 15 24:25.026 48.088
19° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Fiat 15 24:25.325 48.387
20° 18 FERRANDO, MARIO Toyota 15 24:29.902 52.964
21° 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 15 24:30.241 53.303
22° 14 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 15 24:34.515 57.577
23° 88 CHIRIANO, ADRIÁN Ford 15 25:13.935 1:36.997
24° 69 MION, EDDY Ford 11 24:31.222 4 VTAS
25° 12 ROSSOTTI, JUAN PABLO Nissan 6 09:31.173 9 VTAS
26° 21 CIANTINI, DIEGO Fiat 6 11:21.207 9 VTAS
27° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 0 00:00.000 15 VTAS
28° 83 JALAF, MATÍAS Toyota 0 00:00.000 15 VTAS
Final TC Mouras
1° 88 VICINO, LUCAS Chevrolet 14 21:34.279
2° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 14 21:37.394 3.115
3° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 14 21:47.240 12.961
4° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 14 21:48.089 13.810
5° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 14 21:53.599 19.320
6° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 14 21:55.123 20.844
7° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 14 21:56.279 22.000
8° 55 MONTANARI, NICOLÁS Dodge 14 21:56.534 22.255
9° 101 VALLE, LUCAS Dodge 14 21:56.638 22.359
10° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 14 21:56.832 22.553
11° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 14 21:57.217 22.938
12° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 14 21:57.352 23.073
13° 108 CONTA, GREGORIO Torino 14 21:58.111 23.832
14° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 14 21:58.555 24.276
15° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 14 21:59.220 24.941
16° 16 GANDULIA, GABRIEL Ford 14 21:59.696 25.417
17° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 14 21:59.946 25.667
18° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 14 22:00.461 26.182
19° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 14 22:04.316 30.037
20° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Torino 14 22:06.323 32.044
21° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 14 22:08.052 33.773
22° 46 OLIVER, AMILCAR Ford 14 22:08.879 34.600
23° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 14 22:09.277 34.998
24° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 14 22:40.366 1:06.087
25° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 14 22:40.738 1:06.459
26° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 13 21:43.154 1 VTA
27° 45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR Dodge 2 03:26.055 12 VTAS
Final TCPM
1° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 12 18:35.908
2° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 12 18:41.426 5.518
3° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 12 18:44.223 8.315
4° 77 VIGGIANI, AGUSTÍN Chevrolet 12 18:45.073 9.165
5° 43 PIERALIGI, DINO Chevrolet 12 18:45.758 9.850
6° 101 TESTA, RENZO Ford 12 18:46.633 10.725
7° 5 BRACCO, EDUARDO Dodge 12 18:55.703 19.795
8° 96 SAVA, VALENTÍN Ford 12 18:59.210 23.302
9° 139 FINELLI, NICOLÁS Dodge 12 18:59.576 23.668
10° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 12 19:03.007 27.099
11° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 12 19:08.863 32.955
12° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 12 19:11.332 35.424
13° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 12 19:12.703 36.795
14° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Dodge 12 19:17.760 41.852
15° 58 GOYA, JOSÉ ALBERTO Ford 12 19:24.483 48.575
16° 8 MORÁN, NICOLÁS Ford 12 19:24.787 48.879
17° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 12 19:29.933 54.025
18° 141 SERNA, TOMÁS Chevrolet 12 19:30.527 54.619
19° 100 BOBBIO, MARCOS Dodge 12 19:47.066 1:11.158
20° 371 RUIZ, MANUEL Dodge 12 19:47.657 1:11.749
21° 79 PEREYRA, FABIÁN Dodge 11 18:51.047 1 VTA
22° 152 ABASCIANO, FRANCO Chevrolet 8 12:39.157 4 VTAS
23° 155 CHIAPPELLA, BRUNO Ford 6 10:07.852 6 VTAS
24° 68 PIOVANO, SANTIAGO Chevrolet 4 06:52.069 8 VTAS
25° 81 SEGOVIA, DIEGO Chevrolet 3 05:14.801 9 VTAS
26° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Ford 2 03:20.419 10 VTAS