Últimas noticias

El mas pensante

Juan Marcos Angelini (Dodge) supo aprovechar su momento para vovler al triunfo en el Turismo Carretera luego de casi 4 años al llevarse la segunda carrera en Termas de Rio Hondo.Agustin Canapino y Josito Di Palma fueron los escoltas.

La novena fecha de la temporada será el próximo 2 de agosto en el autódromo de Paraná.

Final 2 – Termas a 20 Vueltas

ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 41:46.881

CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 41:47.378 0.497

DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 41:47.844 0.963

FONTANA, NORBERTO Torino 41:48.236 1.355

MARTÍNEZ, OMAR Ford 41:48.929 2.048

ARDUSSO, FACUNDO Dodge 41:49.564 2.683

LAMBIRIS, MAURICIO Torino 41:49.842 2.961

ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 41:50.049 3.168

ALTUNA, MARIANO Chevrolet 41:50.539 3.658

10° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 41:51.399 4.518

11° ROSSI, MATÍAS Chevrolet 41:51.900 5.019

12° PONTE, MARTÍN Dodge 41:52.077 5.196

13° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 41:52.593 5.712

14° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 41:52.672 5.791

15° UGALDE, LIONEL Ford 41:53.553 6.672

16° ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 41:54.168 7.287

17° JALAF, MATÍAS Ford 41:54.348 7.467

18° PERNÍA, LEONEL Chevrolet 41:54.501 7.620

19° SPATARO, EMILIANO Dodge 41:54.762 7.881

20° CASTELLANO, JONATAN Dodge 41:54.969 8.088

21° RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 41:55.181 8.300

22° WERNER, MARIANO Ford 41:55.543 8.662

23° SOTRO, LEONEL Ford 41:55.891 9.010

24° CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 41:56.420 9.539

25° MORIATIS, EMANUEL Ford 41:56.645 9.764

26° URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 41:57.239 10.358

27° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 41:57.564 10.683

28° GENTILE, PEDRO Chevrolet 41:57.809 10.928

29° BONELLI, PRÓSPERO Ford 42:17.172 30.291

30° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 42:21.926 35.045

31° BONELLI, NICOLÁS Ford 42:26.925 40.044

Recordemos que el dia  Sabado Agustin Canapino se quedó con la primera final.El piloto de Chevrolet logró su quinto triunfo en la categoria escoltado por Facundo Ardusso y Juan Marcos Angelini.

Final 1 – Termas a 20 Vueltas

1° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 39:08.043

2° ARDUSSO, FACUNDO Dodge 39:09.601 1.558

3° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 39:10.405 2.362

4° MARTÍNEZ, OMAR Ford 39:11.288 3.245

5° DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 39:12.022 3.979

6° ROSSI, MATÍAS Chevrolet 39:20.118 12.075

7° FONTANA, NORBERTO Torino 39:20.812 12.769

8° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 39:22.060 14.017

9° URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 39:22.857 14.814

10° LAMBIRIS, MAURICIO Torino 39:23.147 15.104

11° MANGONI, SANTIAGO Torino 39:25.205 17.162

12° GIALLOMBARDO, MAURO Ford 39:27.178 19.135

13° SOTRO, LEONEL Ford 39:28.115 20.072

14° JALAF, MATÍAS Ford 39:29.144 21.101

15° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 39:29.359 21.316

16° ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 39:32.115 24.072

17° BONELLI, NICOLÁS Ford 39:32.917 24.874

18° GIANINI, JUAN PABLO Ford 39:33.812 25.769

19° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 39:36.603 28.560

20° OKULOVICH, CARLOS Torino 39:37.966 29.923

21° UGALDE, LIONEL Ford 39:40.902 32.859

22° BONELLI, PRÓSPERO Ford 39:41.234 33.191

23° ALAUX, SERGIO Chevrolet 39:41.554 33.511

24° PERNÍA, LEONEL Chevrolet 39:42.919 34.876

25° CASTELLANO, JONATAN Dodge 39:43.168 35.125

26° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 39:44.308 36.265

27° ALTUNA, MARIANO Chevrolet 39:47.597 39.554

28° NOLESI, MATHÍAS Ford 39:48.149 40.106

29° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 39:50.309 42.266

30° GENTILE, PEDRO Chevrolet 39:52.189 44.146

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *