El turno del Chivo
Gastón Mazzacane ganó la segunda final del año en el Autodromo Centenario de Neuquen.German Todino, que suma su tercer podio en fila y Agustín Canapino sellaron el 1-3 para Chevrolet ante una muy buena concurrencia de espectadores.
En su regreso a la provincia patagonica, el Turismo Carretera disputó la primera de las 4 carreras especiales que ofrecerá este 2022.En esta oportunidad los autos debían ingresar a boxes obligatoria para el cambio de neumático derecho y fue allí donde el ganador uno de los mas veloces de la mano del Coiro Dole Racing.Siendo el mas eficiente el equipo Maquin Parts el cual le alista el Torino al primer escolta Todino.
La próxima fecha será del 25 al 27 de marzo en el Autodromo de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.
Final TC a 25 Vueltas – Fecha 2
1 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 25 38;33.274
2 56 TODINO GERMÁN TORINO 25 38;33.639 0.365
3 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 25 38;34.173 0.899
4 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 25 38;35.662 2.388
5 1 WERNER MARIANO FORD 25 38;36.027 2.753
6 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 25 38;42.267 8.993
7 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 25 38;45.280 12.006
8 68 SANTERO JULIÁN FORD 25 38;49.407 16.133
9 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 25 38;49.980 16.706
10 23 BONELLI NICOLÁS FORD 25 38;50.359 17.085
11 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 38;50.681 17.407
12 129 TROSSET NICOLÁS FORD 25 38;50.937 17.663
13 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 38;51.213 17.939
14 14 GINI ESTEBAN TORINO 25 38;51.701 18.427
15 20 CIANTINI DIEGO DODGE 25 38;55.683 22.409
16 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 25 38;56.329 23.055
17 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 25 39;01.547 28.273
18 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 39;02.101 28.827
19 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 39;05.975 32.701
20 38 COSTANZO PABLO TORINO 25 39;06.539 33.265
21 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 25 39;07.093 33.819
22 19 MORIATIS EMANUEL FORD 25 39;07.427 34.153
23 161 CANDELA KEVIN FORD 25 39;10.554 37.280
24 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 25 39;10.779 37.505
25 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 25 39;11.132 37.858
26 117 SPATARO EMILIANO TORINO 25 39;12.129 38.855
27 9 AGRELO MARCELO TORINO 25 39;12.350 39.076
28 177 LONDERO AYRTON TORINO 25 39;12.992 39.718
29 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 25 39;13.467 40.193
30 7 PERNÍA LEONEL TORINO 25 39;18.840 45.566
31 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 25 39;21.997 48.723
32 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 39;23.233 49.959
33 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 25 39;28.538 55.264
34 134 JALAF MATÍAS FORD 25 39;34.931 1;01.657
35 79 NOLESI MATHÍAS FORD 25 39;35.824 1;02.550
36 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 25 39;44.876 1;11.602
37 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 24 37;55.736 1 VTA
38 95 LANDA MARCOS TORINO 21 38;40.554 4 VTAS
39 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 20 31;17.328 5 VTAS
40 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 18 28;29.602 7 VTAS
41 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 15 23;58.269 10 VTAS
42 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 15 24;04.500 10 VTAS
43 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 14 22;08.364 11 VTAS
44 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 11 18;49.442 14 VTAS
45 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 9 14;01.079 16 VTAS
46 116 RUGGIERO ALAN FORD 7 12;18.175 18 VTAS
47 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 7 16;29.036 18 VTAS
48 123 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 5 07;54.200 20 VTAS
49 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 4 10;06.588 21 VTAS
50 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 3 14;37.303 22 VTAS
PROMEDIO: 170,408 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CANAPINO) Vta 2 en 1:29.575 a 176,031 Km/h
Pingback: Autos del Podio - Remate exitoso en la tercera