Escala Neuquen
El Gurí Martínez se dió el gusto de ganar en las TC Pick Up y se mete de lleno en la pelea por el campeonato.Valentín Aguirre y el vencedor de la fecha pasada su hijo Agustín completaron el podio.
Por otra parte, el TC Mouras y el Pista volvieron a girar en el marco de su décimo cuarto compromiso en este 2022 con victorias de Jeremías Scialchi e Ignacio Fain respectivamente.
El piloto de Torino sumó su primera victoria final fue escoltado por otro Toro, el de Gerónimo Gonnet y el Chevrolet de Rudi Bundziak.
Anteriormente, pasado el mediodía dominguero el puntero de la Copa Ignacio Fain (Dodge) logró ganar por quinta vez en la cuarta divisional de la ACTC escoltado por Sebastián Gallo y Nicolás Meichtri.
La próxima fecha de ambas categorías será el 13 de Noviembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Final TC Pick Up – Centenario – Neuquen
1° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 18 | 28:22.164 | |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Volkswagen | 18 | 28:22.964 | 0.800 |
3° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 18 | 28:23.212 | 1.048 |
4° | 249 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Toyota | 18 | 28:23.657 | 1.493 |
5° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 18 | 28:23.821 | 1.657 |
6° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 18 | 28:24.314 | 2.150 |
7° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 18 | 28:27.173 | 5.009 |
8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Volkswagen | 18 | 28:28.530 | 6.366 |
9° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 18 | 28:29.974 | 7.810 |
10° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 18 | 28:30.242 | 8.078 |
11° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Toyota | 18 | 28:35.470 | 13.306 |
12° | 172 | CRAPARO, ELIO | Chevrolet | 18 | 28:40.563 | 18.399 |
13° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 18 | 28:40.951 | 18.787 |
14° | 9 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 18 | 28:41.319 | 19.155 |
15° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Volkswagen | 18 | 28:44.483 | 22.319 |
16° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 18 | 28:45.097 | 22.933 |
17° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Toyota | 18 | 28:45.823 | 23.659 |
18° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Ford | 18 | 28:49.703 | 27.539 |
19° | 56 | TODINO, GASTÓN | Nissan | 18 | 29:06.013 | 43.849 |
20° | 69 | MION, EDDY | Ford | 18 | 29:08.384 | 46.220 |
21° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 18 | 29:12.697 | 50.533 |
22° | 22 | FERRANDO, MARIO | Volkswagen | 18 | 29:26.914 | 1:04.750 |
23° | 15 | BOERO, PEDRO | Toyota | 13 | 21:09.439 | 5 VTAS |
24° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 11 | 17:19.240 | 7 VTAS |
25° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Toyota | 8 | 12:44.554 | 10 VTAS |
26° | 317 | IRIBARNE, FEDERICO | Toyota | 8 | 13:14.116 | 10 VTAS |
27° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | Toyota | 8 | 13:21.199 | 10 VTAS |
28° | 24 | OYHANART, MARIANO | Ford | 6 | 12:28.957 | 12 VTAS |
29° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 1 | 01:41.688 | 17 VTAS |
30° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan | 1 | 01:42.910 | 17 VTAS |
31° | 64 | MORILLO, FRANCO | Toyota | 1 | 01:53.993 | 17 VTAS |
PROMEDIO: 166,743 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (WERNER) VTA 13 EN 1:33.622 A 168,422 KM/H |