Exitosa tercera ediciòn de la carrera de los 200 pilotos del TN
Rodrigo Lugon impuso condiciones en la novena fecha de la Clase 3 en el Autodromo Oscar y Juan Galvez. Lucas Vicino y Ever Franetovich completaron el podio.
Una verdadera jornada festiva se vivió a lo largo de todo el fin de semana en el evento del año del Turismo Nacional. A la tradicional Clase 2 que lo acompaña se le sumó el flamante Turismo Carretera 2000; y una previa con la final de invitados en la C3 con victoria de Antonino García al mando del Focus #88 del Poleman Facundo Marques.
Entrada general gratuita, una movida solidaria, mini recital en vivo de Banda XXI y el himno nacional a cargo de Juan Carlos Baglietto en la voz y Lito Vitale en la música fueron claves para ofrecer una propuesta tan simple como efectiva: show durante la jornada y espectáculo en pista, uno tras otro que traccionó considerablemente el publico a las tribunas del escenario porteño.
La próxima fecha será del 10 al 12 de Octubre el Autódromo santafesino Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario.
Final titulares Clase 3 del TN – Fecha 9
1º | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 28;34.320 |
2º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 1.900 |
3º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 6.539 |
4º | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET CRUZE | 6.802 |
5º | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 7.567 |
6º | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 7.704 |
7º | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 9.248 |
8º | CASTELLANO, JONATAN | CHEVROLET CRUZE | 9.283 |
9º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 19.094 |
10º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 19.302 |
11º | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 20.538 |
12º | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 21.210 |
13º | BASTIDAS, EXEQUIEL | FOCUS | 21.211 |
14º | IANSA, GASTON | TIPO | 27.951 |
15º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 28.730 |
16º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 29.119 |
17º | TETI, JERONIMO | CHEVROLET CRUZE | 40.927 |
18º | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 4 VTAS |
19º | MALLO, MANUEL | CHEVROLET CRUZE | 5 VTAS |
20º | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 6 VTAS |
21º | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 12 VTAS |
22º | BARRIO, JORGE | CHEVROLET CRUZE | 12 VTAS |
23º | IRIBARNE, FEDERICO | COROLLA | 13 VTAS |
24º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 14 VTAS |
25º | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 16 VTAS |
26º | MALLO, SANTIAGO | CHEVROLET CRUZE | 16 VTAS |
27º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 17 VTAS |
Promedio del 1º: 140,185 km/h. Récord de vuelta: Risatti en la vuelta 2 con 1:24.912 a 141,512 km/h. Excluido: Matías Muñoz Marchesi (Honda Civic), por maniobra peligrosa a Barrio y a Teti. Apercibido: Marques, por maniobra peligrosa a Teti. Recargado: Bastidas, por maniobra peligrosa a Quevedo.