Finales anticipadas
En el Autodromo de La Plata se disputaron durante las jornadas de jueves y viernes las fechas correspondientes a las TC Pick Up, TC Mouras y TC Pista Mouras.En las camionetas tuvo su triunfo primerizo Diego Ciantini al igual que Diego Azar en el Mouras.
Y en el TCPM Ramiro De Bonis se llevó un triunfo clave que lo afianza como líder del campeonato. Ante la situación sanitaria que atraviesa el país, en este caso la ACTC acomodó el calendario y pudo correr entre semana para poder el fin de llevar delante de manera optima los compromisos asumidos.E indudablemente no será la unica categoría que opte por esta metodología, de hecho la semana venidera lo harán el Super TC2000 junto al TRV6 en Buenos Aires y el TN en La Plata.
La próxima fecha del será del 25 al 27 de junio en el mismo escenario platense.
Final TC Pick Up
1° 21 CIANTINI, DIEGO Toyota 15 28:43.565
2° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 15 28:45.032 1.467
3° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 15 28:45.346 1.781
4° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 15 28:50.312 6.747
5° 11 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 15 28:50.612 7.047
6° 83 JALAF, MATÍAS Toyota 15 28:51.120 7.555
7° 27 ROSSI, GASTÓN Fiat 15 28:51.276 7.711
8° 152 ABASCIANO, FRANCO Toyota 15 28:54.292 10.727
9° 4 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 15 28:55.483 11.918
10° 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 15 28:56.020 12.455
11° 33 MISERDA, AYRTON Volkswagen 15 28:57.427 13.862
12° 2 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 15 28:57.830 14.265
13° 77 CARINELLI, AUGUSTO Toyota 15 29:00.202 16.637
14° 188 TROSSET, NICOLÁS Toyota 15 29:00.667 17.102
15° 3 WERNER, MARIANO Toyota 15 29:02.483 18.918
16° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Fiat 15 29:05.861 22.296
17° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 15 29:05.951 22.386
18° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 15 29:12.812 29.247
19° 14 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 15 29:44.358 1:00.793
20° 22 OYHANART, MARIANO Ford 15 30:25.957 1:42.392
21° 69 MION, EDDY Ford 15 30:29.179 1:45.614
22° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Ford 14 28:52.732 1 VTA
23° 88 CHIRIANO, ADRIÁN Ford 14 29:22.781 1 VTA
24° 126 MONTANS, FEDERICO Chevrolet 14 29:54.730 1 VTA
25° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Toyota 11 23:03.177 4 VTAS
26° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 8 17:22.853 7 VTAS
27° 6 MARTÍNEZ, OMAR Ford 7 18:33.238 8 VTAS
28° 12 ROSSOTTI, JUAN PABLO Nissan 2 04:50.774 13 VTAS
29° 18 FERRANDO, MARIO Toyota 2 04:51.218 13 VTAS
Final TC Mouras
1° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 16 24:41.747
2° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 16 24:43.889 2.142
3° 16 GANDULIA, GABRIEL Ford 16 24:44.491 2.744
4° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 16 24:55.851 14.104
5° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 24:56.693 14.946
6° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 24:57.516 15.769
7° 101 VALLE, LUCAS Dodge 16 25:00.656 18.909
8° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 16 25:06.225 24.478
9° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 25:06.706 24.959
10° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 16 25:07.954 26.207
11° 88 VICINO, LUCAS Dodge 16 25:16.145 34.398
12° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 16 25:16.526 34.779
13° 108 CONTA, GREGORIO Torino 16 25:18.146 36.399
14° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 16 25:18.799 37.052
15° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 16 25:19.624 37.877
16° 98 REINOSO, BRAIAN Ford 16 25:19.958 38.211
17° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 16 25:21.222 39.475
18° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 16 25:30.431 48.684
19° 46 OLIVER, AMILCAR Ford 16 25:33.717 51.970
20° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 16 25:39.323 57.576
21° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 16 26:06.659 1:24.912
22° 95 MONTENEGRO, GONZALO Chevrolet 15 24:38.006 1 VTA
23° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 15 24:23.453 1 VTA
24° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 15 24:51.125 1 VTA
25° 28 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 11 17:22.919 5 VTAS
26° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Torino 10 16:17.052 6 VTAS
27° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 8 12:49.058 8 VTAS
Final TC Pista Mouras
1° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 14 23:14.980
2° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 14 23:15.952 0.972
3° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 14 23:16.493 1.513
4° 101 TESTA, RENZO Ford 14 23:19.585 4.605
5° 129 MEICHTRI, NICOLAS Ford 14 23:20.030 5.050
6° 152 ABASCIANO, FRANCO Torino 14 23:20.961 5.981
7° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 14 23:21.258 6.278
8° 5 BRACCO, EDUARDO Dodge 14 23:25.552 10.572
9° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Dodge 14 23:26.660 11.680
10° 68 PIOVANO, SANTIAGO Chevrolet 14 23:27.498 12.518
11° 8 MORÁN, NICOLÁS Ford 14 23:27.760 12.780
12° 124 PALOTINI, LEONARDO Chevrolet 14 23:28.747 13.767
13° 139 FINELLI, NICOLÁS Chevrolet 14 23:32.146 17.166
14° 132 BENÍTEZ, FABRIZIO Dodge 14 23:32.437 17.457
15° 59 GOYA, NÉSTOR OMAR Ford 14 23:33.735 18.755
16° 191 MARTÍNEZ, LUCIANO Chevrolet 14 23:34.209 19.229
17° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 14 23:34.686 19.706
18° 50 GUARDIA, JUAN MANUEL Dodge 14 23:37.217 22.237
19° 141 SERNA, TOMÁS Chevrolet 14 23:49.448 34.468
20° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 10 16:22.721 4 VTAS
21° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 10 23:42.205 4 VTAS
22° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 8 12:24.638 6 VTAS
23° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 4 06:45.720 10 VTAS