DestacadoÚltimas noticias

Ganó y se anota

Juan Cruz Benvenuti consiguió en Posadas su primer triunfo en este 2022 de Turismo Carretera escoltado por el Poleman Christian Ledesma y Josito Di Palma
Fruto de su puesto 17° en la final, Agustín Canapino pudo sacar un fin de semana esquivo que lo mantiene al tope de posiciones de la etapa regular con con 282, 5 puntos. En el segundo lugar se ubica su compañero en el JP Carrera Santiago Mangoni con 260 y tercero el neuquino Benvenuti con 242 puntos.
La próxima competencia será el 7 de agosto, en el escenario sanjuanino de El Villicum

Final TC a 25 vueltas – Misiones

1° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 42:52.171
2° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 42:53.137 0.966
3° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 25 42:53.552 1.381
4° 1 WERNER, MARIANO Ford 25 42:53.972 1.801
5° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 42:54.798 2.627
6° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 42:56.071 3.900
7° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 25 42:57.909 5.738
8° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 42:59.542 7.371
9° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 25 42:59.822 7.651
10° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 43:00.127 7.956
11° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 43:01.054 8.883
12° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 43:02.210 10.039
13° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 43:02.694 10.523
14° 20 CIANTINI, DIEGO Dodge 25 43:03.725 11.554
15° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 25 43:04.278 12.107
16° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 43:04.879 12.708
17° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 43:05.143 12.972
18° 56 TODINO, GERMÁN Torino 25 43:11.102 18.931
19° 95 LANDA, MARCOS Torino 25 43:11.723 19.552
20° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 43:14.274 22.103
21° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 25 43:14.692 22.521
22° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 43:15.316 23.145
23° 38 COSTANZO, PABLO Torino 25 43:15.653 23.482
24° 9 AGRELO, MARCELO Torino 25 43:16.344 24.173
25° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 43:16.494 24.323
26° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 43:16.776 24.605
27° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 25 43:19.292 27.121
28° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 43:20.746 28.575
29° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 43:37.556 45.385
30° 14 GINI, ESTEBAN Torino 25 43:47.822 55.651
31° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 44:44.140 1:51.969
32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 22 38:18.508 3 VTAS
33° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 34:59.663 5 VTAS
34° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 35:06.183 5 VTAS
35° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 18 31:50.368 7 VTAS
36° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 15 26:14.391 10 VTAS
37° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 13 22:08.625 12 VTAS
38° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Dodge 11 20:38.811 14 VTAS
39° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 11 28:35.023 14 VTAS
40° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 9 15:12.930 16 VTAS
41° 161 CANDELA, KEVIN Ford 8 13:59.620 17 VTAS
42° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 1 02:35.137 24 VTAS

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *