Giallombardo entró en la historia grande del TC
Mauro Giallombardo (Ford) ganó la final de TC en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata y gracias al triunfo obtenido se consagró nuevo campeón del Turismo Carretera.A “La Rana” lo escoltaron Guillermo Ortelli (Chevrolet), de gran trabajo y Juan Manuel Silva (Ford) que volvió a los primeros planos.
Giallombardo es el primer piloto que logra los tres títulos: TC Mouras (2008), TC Pista (2010) y TC (2012).
TC – Final -La Plata a 25 Vueltas
1 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 39:05.645
2 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 39:09.367 3.723
3 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 39:130000 7.355
4 17 AVENTIN, DIEGO FORD 39:16.720 11.075
5 22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 39:17.139 11.494
6 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 39:19.980 14.335
7 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 39:21.229 15.584
8 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 39:24.170 18.525
9 25 BONELLI, PRÓSPERO FORD 39:27.888 22.243
10 8 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 39:30.020 24.375
11 7 MARTÍNEZ, OMAR FORD 39:31.063 25.418
12 28 JALAF, MATÍAS FORD 39:34.301 28.656
13 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 39:34.701 29.056
14 30 PONTE, MARTÍN TORINO 39:37.269 31.624
15 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 39:39.088 33.443
16 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 39:39.969 34.324
17 2 UGALDE, LIONEL FORD 39:40.427 34.782
18 12 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 39:40.986 35.341
19 46 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 39:43.840 38.195
20 13 WERNER, MARIANO FORD 39:44.669 39.024
21 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 39:46.774 41.129
22 4 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 39:50.746 45.101
23 32 URRETAVIZCAYA, TOMÁS TORINO 39:51.830 46.185
24 44 NOLESI, MATHIAS FORD 39:53.363 47.718
25 47 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 39:57.262 51.617
26 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 39:580000 52.355
27 48 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 40:02.246 56.601
28 42 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 40:02.579 56.935
29 34 VERNA, RAFAEL DODGE 40:24.640 1:18.99
30 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 40:26.576 1:20.93
31 56 FERRANDO, MARIO DODGE 40:28.662 1:23.01
32 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 40:31.997 1:26.35
33 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 37:47.030 –
34 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 37:08.550 –
35 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 33:21.499 –
36 85 RISATTI, RICARDO DODGE 30:25.161 –
37 38 DI PALMA, LUÍS JOSÉ H TORINO 30:56.101 –
38 54 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 31:00.222 –
39 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 25:32.713 –
40 24 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 23:33.564 –
41 107 SOTRO, LEONEL FORD 21:01.819 –
42 20 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 04:340000 –
43 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 04:51.726 –
44 51 MULET, LEANDRO CHEVROLET –
45 23 MORIATIS, EMANUEL FORD –
46 3 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET –