Últimas noticias

Hubo ruido de motores en La Plata

Nicolas Pezzucchi ganó por primera vez en las TC Pick Up en una carrera con diversos golpes de escena escoltado por el Guri Martinez y Luciano Ventricelli.
Previo a ello, el campeón 2020 de TCPM Tobias Martinez ganó de punta a punta. Misma situación ocurrió en el Pista con Jeremias Scialchi donde ademas Ramiro de Bonis se llevó la etapa regular.
La próxima y undécima fecha del TC Mouras y TCPM será de 13 al 15 de agosto, en Autodromo aun por confirmar.

Final TC Pick Up

1° 11 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 15 27:02.543
2° 6 MARTÍNEZ, OMAR Ford 15 27:10.161 7.618
3° 13 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 15 27:11.671 9.128
4° 32 RUGGIERO, ALAN Toyota 15 27:11.672 9.129
5° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 15 27:12.334 9.791
6° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 15 27:12.493 9.950
7° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 15 27:13.757 11.214
8° 27 ROSSI, GASTÓN Fiat 15 27:14.018 11.475
9° 188 TROSSET, NICOLÁS Toyota 15 27:15.036 12.493
10° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 15 27:15.392 12.849
11° 2 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 15 27:15.844 13.301
12° 21 CIANTINI, DIEGO Toyota 15 27:16.433 13.890
13° 83 JALAF, MATÍAS Toyota 15 27:22.820 20.277
14° 111 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 15 27:33.873 31.330
15° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 15 27:37.200 34.657
16° 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 15 27:37.948 35.405
17° 33 MISERDA, AYRTON Toyota 15 27:37.949 35.406
18° 87 MUÑOZ MARCHESI, MATÍAS Toyota 15 27:56.481 53.938
19° 169 HAMZE, ADRIÁN Ford 15 28:14.215 1:11.672
20° 126 MONTANS, FEDERICO Chevrolet 15 28:33.698 1:31.155
21° 77 CARINELLI, AUGUSTO Toyota 11 22:06.603 4 VTAS
22° 69 MION, EDDY Ford 5 11:21.191 10 VTAS
23° 18 FERRANDO, MARIO Toyota 5 13:12.346 10 VTAS
24° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 4 10:01.269 11 VTAS
25° 14 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 1 02:04.801 14 VTAS
26° 4 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 1 02:33.040 14 VTAS
27° 3 WERNER, MARIANO Toyota 0 15 VTAS

Final TC Mouras

1° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 16 26:00.203
2° 110 AZAR, DIEGO Chevrolet 16 26:02.480 2.277
3° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 16 26:06.372 6.169
4° 177 PILO, JUAN PABLO Chevrolet 16 26:07.419 7.216
5° 93 DOMENECH, ALFONSO Dodge 16 26:07.883 7.680
6° 101 VALLE, LUCAS Dodge 16 26:08.923 8.720
7° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 26:09.288 9.085
8° 146 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 16 26:10.946 10.743
9° 30 ABDALA, TOMÁS Ford 16 26:11.543 11.340
10° 105 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 16 26:12.532 12.329
11° 16 GANDULIA, GABRIEL Ford 16 26:13.656 13.453
12° 129 BOCCANERA, BRUNO Chevrolet 16 26:13.909 13.706
13° 88 VICINO, LUCAS Dodge 16 26:15.420 15.217
14° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 16 26:20.682 20.479
15° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 16 26:22.290 22.087
16° 98 REINOSO, BRAIAN Chevrolet 16 26:25.397 25.194
17° 77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Ford 16 26:25.676 25.473
18° 120 FEITO , MAXIMILIANO Ford 16 26:34.321 34.118
19° 172 GRANJA, LUCAS Chevrolet 16 26:36.805 36.602
20° 34 TETI, JERÓNIMO Torino 16 26:39.708 39.505
21° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 16 26:45.840 45.637
22° 46 OLIVER, AMILCAR Torino 16 26:48.496 48.293
23° 33 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 16 26:51.631 51.428
24° 21 BUNDZIAK, RUDI Ford 16 27:09.506 1:09.303
25° 7 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 6 09:13.714 10 VTAS
26° 108 CONTA, GREGORIO Torino 2 04:10.755 14 VTAS

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *