Kimi hizo punta, Franco sumó un punto
En lo que fue un bautismo triunfal para Kimi Antonelli en el Gran Premio de China de Formula 1 el Alpine #43 de Franco Colapinto arribó en el puesto 10.1-2 de Mercedes de la mano de George Russell.
Disputadas 2 fechas y en base al triunfo en la carrera de Australia, Russell Russell lidera el campeonato con 51 puntos, 4 mas que Antonelli y 17 por delante de Charles Leclerc .
La próxima ronda del mundial de la máxima será el Domingo 28 de Marzo en el circuito japonés de Zuzuka.
Final F1 – GP de China – Fecha 2
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:33:15.607 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 56 | 5,515 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | 25,267 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 28,894 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | 56 | 57,268 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | 59,647 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | 1:20,588 |
| 8 | Isaac Hadjar | Red Bull Racing | 56 | 1:27,247 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 55 | -1 vuelta |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | -1 vuelta |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 55 | -1 vuelta |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | -1 vuelta |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | -1 vuelta |
| 14 | Esteban Ocon* | Haas | 55 | -1 vuelta |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 55 | -1 vuelta |
| NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 45 | – |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | – |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | – |
| NL | Oscar Piastri | McLaren | 0 | – |
| NL | Lando Norris | McLaren | 0 | – |
| NL | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | – |
| NL | Alexander Albon | Williams | 0 | – |
| Promedio: 196,268 Km/h. | ||||
| Récord de Vta: Antonelli, 1;35,275 a 205,968 Km/h. | ||||
| *Ocon fue sancionado con 10 segundos por toque a Colapinto | ||||
«Escribimos y generamos contenido con la misma pasión con la que vos leés. Al ser un medio autogestionado, cada palabra es un esfuerzo propio que compartimos con nuestra gente. Si valorás esta independencia, sumate con un aporte al Alias AUTOS.DELPODIO
Tu solidaridad es el combustible que mantiene este refugio encendido para todos los que amamos los autos.»

