La experiencia y el oficio
Guillermo Ortelli supo doblegar a su rival contemporaneo Omar Martinez y así llevarse la primera carrera del año del Turismo Carretera disputada en la ciudad entrerriana de Concordia.Gabriel Ponce de Leon completó el podio.
El piloto de Salto acumula 30 victorias en la categoria (3 con Ford y 27 con Chevrolet) alcanzando en el historial a Hector «Pirin» Gradassi en el estreno de los motores multivalvulas desarrollados por Oreste Berta.
La segunda fecha de la temporada será el próximo 5 de abril en el autódromo de La Pampa.
Final TC a 25 Vueltas
1° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 49:49.361
2° MARTÍNEZ, OMAR Ford 49:50.967 1.606
3° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 49:51.690 2.329
4° ARDUSSO, FACUNDO Dodge 49:52.316 2.955
5° WERNER, MARIANO Ford 49:52.678 3.317
6° ALTUNA, MARIANO Chevrolet 49:52.969 3.608
7° ROSSI, MATÍAS Chevrolet 49:53.659 4.298
8° GIANINI, JUAN PABLO Ford 49:54.098 4.737
9° SILVA, JUAN MANUEL Ford 49:57.136 7.775
10° BONELLI, NICOLÁS Ford 50:05.471 16.110
11° MANGONI, SANTIAGO Torino 50:07.623 18.262
12° MORIATIS, EMANUEL Ford 50:13.998 24.637
13° RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 50:14.210 24.849
14° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 50:14.572 25.211
15° GIALLOMBARDO, MAURO Ford 50:15.058 25.697
16° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 50:20.123 30.762
17° OKULOVICH, CARLOS Torino 50:20.486 31.125
18° BONELLI, PRÓSPERO Ford 50:21.359 31.998
19° DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 50:21.675 32.314
20° JALAF, MATÍAS Ford 50:24.273 34.912
21° CASTELLANO, JONATAN Dodge 50:24.518 35.157
22° GENTILE, PEDRO Chevrolet 50:24.901 35.540
23° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 50:25.461 36.100
24° ALONSO, FEDERICO Torino 50:29.057 39.696
25° SOTRO, LEONEL Ford 50:36.347 46.986
26° URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 50:37.161 47.800
27° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 50:37.857 48.496
28° PERNÍA, LEONEL Chevrolet 50:49.171 59.810
29° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 50:59.331 1:09.970
30° SAVINO, JOSÉ Ford 51:37.236 1:47.875
31° FONTANA, NORBERTO Torino 35:40.646
32° ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 35:39.759
33° ALAUX, SERGIO Chevrolet 26:46.154
34° NOLESI, MATHÍAS Ford 21:46.501
35° CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 20:00.162
36° LAMBIRIS, MAURICIO Torino 17:09.691
37° SERRANO, MARTÍN Dodge 14:49.358
38° PONTE, MARTÍN Dodge 10:07.068
39° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 10:16.524
40° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 08:23.410
41° UGALDE, LIONEL Ford 03:23.394
42° SPATARO, EMILIANO Dodge
43° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet